Jména u sousedů a ve světě — 2025
Nejčastější jména novorozenců v Polsku, v Rakousku, v Anglii a Walesu a v USA, z oficiálních otevřených dat každé země. Kde jméno známe i z českých žebříčků, vede na jeho profil a vedle je jeho české pořadí — víc se země srovnávat nedají, každá měří po svém.
Polsko
119 788 holčiček ročníku 2025| # | Jméno | holčiček | u nás |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia | 4 415 | — |
| 2 | Zuzanna | 3 881 | — |
| 3 | Maja | 3 873 | — |
| 4 | Laura | 3 821 | 8. |
| 5 | Hanna | 3 452 | — |
| 6 | Julia | 3 207 | — |
| 7 | Oliwia | 3 067 | — |
| 8 | Pola | 2 812 | — |
| 9 | Alicja | 2 788 | — |
| 10 | Emilia | 2 556 | 91. |
| 11 | Maria≈ Mária | 2 536 | — |
| 12 | Amelia≈ Amélie | 2 523 | — |
| 13 | Antonina | 2 507 | — |
| 14 | Helena | 2 493 | — |
| 15 | Liliana | 2 408 | 49. |
| 16 | Michalina | 2 380 | — |
| 17 | Klara | 2 352 | — |
| 18 | Marcelina | 2 257 | — |
| 19 | Wiktoria≈ Viktorie | 1 988 | — |
| 20 | Łucja≈ Lucie | 1 901 | — |
Ministerstwo Cyfryzacji, rejstřík PESEL (dane.gov.pl, CC0). Jména daná aspoň dvěma dětem; jednou daná jména v datech nejsou.
Rakousko
35 722 holčiček ročníku 2025| # | Jméno | holčiček | u nás |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 559 | 15. |
| 2 | Emilia | 552 | 91. |
| 3 | Marie | 516 | 22. |
| 4 | Mia | 452 | 13. |
| 5 | Sophia | 437 | — |
| 6 | Anna | 423 | 4. |
| 7 | Valentina | 413 | — |
| 8 | Lena | 413 | — |
| 9 | Laura | 373 | 8. |
| 10 | Johanna | 362 | — |
| 11 | Lea | 359 | 84. |
| 12 | Hannah | 352 | — |
| 13 | Sophie | 350 | — |
| 14 | Leonie | 350 | — |
| 15 | Lina | 349 | — |
| 16 | Nora | 346 | — |
| 17 | Olivia | 339 | 80–81. |
| 18 | Luisa | 319 | — |
| 19 | Ella | 289 | 27. |
| 20 | Lara | 287 | 68. |
Statistik Austria (data.statistik.gv.at, CC BY 4.0). Normalizovaný zápis — Sophie/Sofie a podobné varianty jsou sečtené dohromady.
Anglie a Wales
284 681 holčiček ročníku 2025| # | Jméno | holčiček | u nás |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 2 386 | 80–81. |
| 2 | Lily | 2 249 | — |
| 3 | Amelia≈ Amélie | 2 153 | — |
| 4 | Isla | 1 959 | — |
| 5 | Florence | 1 924 | — |
| 6 | Freya | 1 802 | — |
| 7 | Poppy | 1 789 | — |
| 8 | Elsie | 1 700 | — |
| 9 | Ivy | 1 698 | — |
| 10 | Isabella | 1 690 | 67. |
| 11 | Ava | 1 611 | — |
| 12 | Evelyn | 1 560 | — |
| 13 | Sophia | 1 547 | — |
| 14 | Phoebe | 1 542 | — |
| 15 | Sienna | 1 530 | — |
| 16 | Mabel | 1 527 | — |
| 17 | Sofia | 1 490 | 38. |
| 18 | Daisy | 1 454 | — |
| 19 | Matilda | 1 449 | — |
| 20 | Willow | 1 384 | — |
Office for National Statistics (ons.gov.uk, Open Government Licence v3.0). Přesný zápis z rodného listu, jména s jedním nebo dvěma dětmi vynechána; Skotsko a Severní Irsko nejsou zahrnuty.
USA
1 607 267 holčiček ročníku 2025| # | Jméno | holčiček | u nás |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 13 544 | 80–81. |
| 2 | Charlotte | 13 400 | — |
| 3 | Emma | 12 754 | 15. |
| 4 | Amelia≈ Amélie | 12 699 | — |
| 5 | Sophia | 12 561 | — |
| 6 | Mia | 11 078 | 13. |
| 7 | Isabella | 10 666 | 67. |
| 8 | Evelyn | 9 123 | — |
| 9 | Sofia | 8 252 | 38. |
| 10 | Eliana | 8 191 | — |
| 11 | Ava | 7 732 | — |
| 12 | Eleanor≈ Eleonora | 7 649 | — |
| 13 | Violet≈ Violeta | 7 546 | — |
| 14 | Ailany | 7 136 | — |
| 15 | Aurora | 7 065 | — |
| 16 | Harper | 6 792 | — |
| 17 | Elizabeth | 6 760 | 76. |
| 18 | Lily | 6 673 | — |
| 19 | Camila≈ Kamila | 6 591 | — |
| 20 | Nora | 6 380 | — |
Social Security Administration (ssa.gov, public domain). Z žádostí o číslo sociálního pojištění; jména s méně než pěti dětmi v datech nejsou, zápis bez diakritiky.
Sloupec „u nás“ je pořadí v celoročním žebříčku ČSÚ 2025; pomlčka znamená mimo top 100, ne že se jméno u nás nedává. Každá země počítá po svém — poznámka pod každou tabulkou říká jak — takže se srovnává pořadí, nikdy počty: země mají různě velké ročníky. Anglické a americké zápisy jsou bez diakritiky, Eliáš tedy není Elias.