Nejčastější jména ročníku 2007
V čele Jakub, druhý Jan, třetí Tomáš. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 163 chlapců. V roce 2007 se narodilo 58 475 chlapců (ČSÚ); jméno Jakub z nich dostalo 6,4 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | ~3 740 | 0 | 1. |
| 2 | Jan | ~3 580 | −1 | 3. |
| 3 | Tomáš | ~2 820 | −9 | 12. |
| 4 | Adam | ~2 590 | 0 | 4. |
| 5 | Lukáš | ~2 210 | −12 | 17. |
| 6 | Matěj | ~2 170 | +1 | 5. |
| 7 | David | ~2 170 | +1 | 6. |
| 8 | Ondřej | ~2 140 | −12 | 20. |
| 9 | Filip | ~1 920 | −2 | 11. |
| 10 | Martin | ~1 860 | −13 | 23. |
| 11 | Vojtěch | ~1 740 | +4 | 7. |
| 12 | Daniel | ~1 730 | +2 | 10. |
| 13 | Petr | ~1 490 | −16 | 29. |
| 14 | Michal | ~1 330 | −22 | 36. |
| 15 | Dominik | ~1 250 | +6 | 9. |
| 16 | Marek | ~1 160 | −10 | 26. |
| 17 | Jiří | ~1 110 | −10 | 27. |
| 18 | Štěpán | ~1 110 | +2 | 16. |
| 19 | Matyáš | ~1 100 | +17 | 2. |
| 20 | Patrik | ~935 | −14 | 34. |
| 21 | Šimon | ~876 | −1 | 22. |
| 22 | Josef | ~813 | −15 | 37. |
| 23 | Pavel | ~763 | −29 | 52. |
| 24 | Václav | ~748 | −4 | 28. |
| 25 | František | ~563 | −17 | 42. |
| 26 | Samuel | ~511 | +5 | 21. |
| 27 | Kryštof | ~509 | −6 | 33. |
| 28 | Tadeáš | ~447 | −2 | 30. |
| 29 | Jaroslav | ~421 | −34 | 63. |
| 30 | Antonín | ~405 | +15 | 15. |
| 30 | Radek | ~405 | −53 | 83. |
| 32 | Miroslav | ~401 | −32 | 64. |
| 33 | Vít | ~394 | −16 | 49. |
| 34 | Richard | ~359 | −5 | 39. |
| 35 | Karel | ~342 | −21 | 56. |
| 36 | Tobiáš | ~315 | +22 | 14. |
| 37 | Denis | ~297 | −37 | 74. |
| 38 | Roman | ~277 | −38 | 76. |
| 38 | Viktor | ~277 | +7 | 31. |
| 40 | Michael | ~267 | −15 | 55. |
| 41 | Matouš | ~263 | −19 | 60. |
| 42 | Milan | ~262 | −36 | 78. |
| 43 | Jonáš | ~260 | +24 | 19. |
| 44 | Radim | ~258 | — | 96. (2024) |
| 45 | Zdeněk | ~256 | −42 | 87. |
| 46 | Jáchym | ~237 | +8 | 38. |
| 46 | Oliver | ~237 | +38 | 8. |
| 48 | Aleš | ~220 | — | 92. (2024) |
| 49 | Jindřich | ~205 | +5 | 44. |
| 50 | Sebastian | ~203 | +37 | 13. |
| 51 | Erik | ~199 | −10 | 61. |
| 52 | Nikolas | ~190 | −5 | 57. |
| 53 | Mikuláš | ~185 | +35 | 18. |
| 54 | Ladislav | ~181 | −37 | 91. |
| 55 | Alexandr | ~173 | −20 | 75. |
| 56 | Alex | ~154 | +6 | 50. |
| 57 | Kristián | ~145 | +3 | 54. |
| 58 | Robin | ~140 | −4 | 62. |
| 58 | Stanislav | ~140 | −38 | 96. |
| 60 | Nicolas | ~132 | −18 | 78. |
| 61 | Robert | ~131 | −30 | 91. |
| 62 | Vladimír | ~121 | — | 82. (2022) |
| 63 | Prokop | ~94 | — | 88. (2015) |
| 63 | Vítek | ~94 | −8 | 71. |
| 65 | Maxim | ~91 | −3 | 68. |
| 66 | Vilém | ~88 | +35 | 31. |
| 67 | Tobias | ~86 | +27 | 40. |
| 68 | Max | ~80 | +9 | 59. |
| 68 | Maxmilián | ~80 | +22 | 46. |
| 70 | Sebastián | ~78 | +27 | 43. |
| 71 | Rostislav | ~76 | — | 83. (2015) |
| 72 | Adrian | ~75 | −13 | 85. |
| 72 | Jaromír | ~75 | — | 88. (2015) |
| 74 | René | ~72 | — | 129. (2015) |
| 75 | Dan | ~71 | — | 81. (2015) |
| 76 | Kamil | ~64 | — | 108. (2015) |
| 77 | Kevin | ~61 | −5 | 82. |
| 78 | Hynek | ~60 | +9 | 69. |
| 79 | Ivan | ~59 | — | 92. (2024) |
| 80 | Libor | ~58 | — | 105. (2015) |
| 81 | Dušan | ~56 | — | 136. (2015) |
| 81 | Rudolf | ~56 | — | 91. (2015) |
| 83 | Eduard | ~55 | +48 | 35. |
| 84 | Luboš | ~53 | — | 99. (2015) |
| 85 | Gabriel | ~52 | +9 | 76. |
| 86 | Albert | ~50 | +38 | 48. |
| 87 | Dalibor | ~48 | — | 94. (2015) |
| 88 | Radovan | ~46 | — | 106. (2015) |
| 89 | Teodor | ~45 | +65 | 24. |
| 89 | Zbyněk | ~45 | — | 119. (2015) |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Damián | ~44 | +46 | 45. |
| 91 | Marian | ~44 | — | 115. (2015) |
| 93 | Andrej | ~43 | — | 112. (2015) |
| 93 | Leoš | ~43 | — | 148. (2015) |
| 95 | Alexander | ~42 | −2 | 97. |
| 95 | Vítězslav | ~42 | — | 95. (2015) |
| 97 | Simon | ~41 | — | 103. (2015) |
| 98 | Matyas | ~40 | +5 | 93. |
| 99 | Oldřich | ~39 | — | 99. (2015) |
| 100 | Bruno | ~36 | +3 | 97. |
| 100 | Miloš | ~36 | — | 129. (2015) |
| 100 | Vlastimil | ~36 | — | 119. (2015) |
| 103 | Přemysl | ~34 | — | 126. (2015) |
| 103 | Vojta | ~34 | — | 96. (2023) |
| 105 | Benjamin | ~32 | +35 | 70. |
| 105 | Hugo | ~32 | +40 | 65. |
| 107 | Lubomír | ~31 | — | 148. (2015) |
| 108 | Marcel | ~30 | — | 119. (2015) |
| 109 | Bartoloměj | ~29 | — | 89. (2024) |
| 109 | Eliáš | ~29 | +84 | 25. |
| 109 | Kristian | ~29 | +9 | 100. |
| 109 | Štefan | ~29 | — | 141. (2015) |
| 113 | Alexej | ~28 | — | 174. (2015) |
| 113 | Emil | ~28 | — | 133. (2015) |
| 113 | Marián | ~28 | — | 119. (2015) |
| 116 | Miloslav | ~27 | — | 148. (2015) |
| 117 | Ivo | ~26 | — | 133. (2015) |
| 118 | Alan | ~25 | — | 111. (2015) |
| 118 | Luděk | ~25 | — | 159. (2014) |
| 118 | Thomas | ~25 | — | 143. (2015) |
| 121 | Christian | ~24 | +28 | 93. |
| 121 | Mario | ~24 | — | 148. (2015) |
| 123 | Vincent | ~23 | +76 | 47. |
| 124 | Andreas | ~22 | — | 114. (2015) |
| 124 | Bohumil | ~22 | — | 170. (2015) |
| 124 | Lukas | ~22 | — | 118. (2015) |
| 124 | Oskar | ~22 | +57 | 67. |
| 124 | Otakar | ~22 | — | 116. (2015) |
| 129 | Tibor | ~21 | — | 148. (2015) |
| 130 | Cyril | ~20 | — | 146. (2015) |
| 130 | Čeněk | ~20 | — | 119. (2015) |
| 130 | Damian | ~20 | +57 | 73. |
| 130 | Maxmilian | ~20 | — | 95. (2015) |
| 134 | Peter | ~19 | — | 161. (2015) |
| 134 | Vladislav | ~19 | — | 143. (2015) |
| 136 | Jozef | ~18 | — | 165. (2015) |
| 136 | Justin | ~18 | — | 174. (2015) |
| 136 | Leon | ~18 | — | 136. (2015) |
| 136 | Ludvík | ~18 | — | 165. (2015) |
| 136 | Mathias | ~18 | +55 | 81. |
| 136 | Tom | ~18 | — | 133. (2015) |
| 142 | Dennis | ~17 | — | 171. (2014) |
| 142 | Marco | ~17 | — | 162. (2013) |
| 142 | Patrick | ~17 | — | 202. (2015) |
| 142 | Theodor | ~17 | +101 | 41. |
| 146 | Sebastien | ~16 | — | 99. (2024) |
| 147 | Marko | ~15 | — | 188. (2012) |
| 147 | Mikoláš | ~15 | — | 119. (2015) |
| 147 | Ondra | ~15 | — | 208. (2015) |
| 147 | William | ~15 | +61 | 86. |
| 151 | Alois | ~14 | — | 136. (2015) |
| 151 | Bedřich | ~14 | — | 136. (2015) |
| 151 | Bohuslav | ~14 | — | 174. (2015) |
| 151 | Břetislav | ~14 | — | 175. (2010) |
| 151 | Felix | ~14 | — | 108. (2015) |
| 151 | Hubert | ~14 | — | 101. (2015) |
| 151 | Igor | ~14 | — | 170. (2015) |
| 151 | Ján | ~14 | — | 194. (2015) |
| 151 | Lucas | ~14 | +62 | 89. |
| 151 | Mário | ~14 | — | 194. (2015) |
| 151 | Radoslav | ~14 | — | 189. (2013) |
| 162 | Benjamín | ~13 | — | 100. (2023) |
| 162 | Vratislav | ~13 | — | 170. (2015) |
| 164 | Antonio | ~12 | — | 165. (2015) |
| 164 | Boris | ~12 | — | 129. (2015) |
| 164 | Darek | ~12 | — | 202. (2015) |
| 164 | Julius | ~12 | — | 194. (2015) |
| 164 | Maximilian | ~12 | — | 180. (2015) |
| 164 | Metoděj | ~12 | — | 126. (2015) |
| 170 | Arnošt | ~11 | — | 141. (2015) |
| 170 | Artur | ~11 | +113 | 57. |
| 170 | Danny | ~11 | — | 208. (2015) |
| 170 | Jeroným | ~11 | — | 208. (2015) |
| 170 | Otto | ~11 | — | 188. (2015) |
| 170 | Viliam | ~11 | — | 148. (2015) |
| 176 | Fabián | ~10 | — | 156. (2015) |
| 176 | Florian | ~10 | — | — |
| 176 | Nick | ~10 | — | — |
| 176 | Tim | ~10 | — | 153. (2014) |
| 176 | Vendelín | ~10 | — | 136. (2015) |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 2007, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,7 % u ročníku 2007). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 2007 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.