Nejčastější jména roku 2024
V čele Jakub, druhý Matyáš, třetí Jan. V roce 2024 se narodilo 43 391 chlapců (ČSÚ).
Rok
Koho
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | 0 | 1. |
| 2 | Matyáš | 0 | 2. |
| 3 | Jan | 0 | 3. |
| 4 | Adam | 0 | 4. |
| 5 | Matěj | 0 | 5. |
| 6 | David | 0 | 6. |
| 7 | Vojtěch | 0 | 7. |
| 8 | Filip | −3 | 11. |
| 9 | Dominik | 0 | 9. |
| 10 | Tomáš | −2 | 12. |
| 11 | Daniel | +1 | 10. |
| 12 | Tobiáš | −2 | 14. |
| 13 | Oliver | +5 | 8. |
| 14 | Štěpán | −2 | 16. |
| 15 | Antonín | 0 | 15. |
| 16 | Sebastian | +3 | 13. |
| 17 | Lukáš | 0 | 17. |
| 18 | Martin | −5 | 23. |
| 19 | Ondřej | −1 | 20. |
| 20 | Mikuláš | +2 | 18. |
| 21–22 | Marek | −5 | 26. |
| 21–22 | Šimon | −1 | 22. |
| 23 | Samuel | +2 | 21. |
| 24 | Jonáš | +5 | 19. |
| 25 | Václav | −3 | 28. |
| 26–27 | Petr | −3 | 29. |
| 26–27 | Teodor | +2 | 24. |
| 28 | Patrik | −6 | 34. |
| 29 | Jiří | +2 | 27. |
| 30 | Tadeáš | 0 | 30. |
| 31 | Kryštof | −2 | 33. |
| 32 | Michal | −4 | 36. |
| 33 | Viktor | +2 | 31. |
| 34 | Vilém | +3 | 31. |
| 35 | Jáchym | −3 | 38. |
| 36 | Eliáš | +11 | 25. |
| 37 | Josef | 0 | 37. |
| 38 | Richard | −1 | 39. |
| 39 | Eduard | +4 | 35. |
| 40 | František | −2 | 42. |
| 41 | Albert | −7 | 48. |
| 42 | Tobias | +2 | 40. |
| 43 | Theodor | +2 | 41. |
| 44 | Alex | −6 | 50. |
| 45 | Pavel | −7 | 52. |
| 46–47 | Damián | +1 | 45. |
| 46–47 | Kristián | −8 | 54. |
| 48 | Vincent | +1 | 47. |
| 49 | Jindřich | +5 | 44. |
| 50 | Michael | −5 | 55. |
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 51 | Sebastián | +8 | 43. |
| 52 | Nikolas | −5 | 57. |
| 53 | Maxmilián | +7 | 46. |
| 54–55 | Jaroslav | −9 | 63. |
| 54–55 | Vít | +5 | 49. |
| 56 | Matouš | −4 | 60. |
| 57 | Matteo | +5 | 52. |
| 58 | Mateo | +7 | 51. |
| 59–60 | Karel | +3 | 56. |
| 59–60 | Robin | −3 | 62. |
| 61 | Artur | +4 | 57. |
| 62 | Max | +3 | 59. |
| 63 | Miroslav | −1 | 64. |
| 64 | Erik | +3 | 61. |
| 65 | Mark | −1 | 66. |
| 66 | Hynek | −3 | 69. |
| 67 | Maxim | −1 | 68. |
| 68 | Hugo | +3 | 65. |
| 69 | Denis | −5 | 74. |
| 70–71 | Benjamin | 0 | 70. |
| 72 | Vítek | +1 | 71. |
| 73 | Mathias | −8 | 81. |
| 74 | Nicolas | −4 | 78. |
| 75 | Damian | +2 | 73. |
| 76 | Roman | 0 | 76. |
| 77 | Radek | −6 | 83. |
| 78 | Theo | −2 | 80. |
| 79 | Milan | +1 | 78. |
| 80–81 | Alexandr | +5 | 75. |
| 80–81 | Kevin | −2 | 82. |
| 82 | William | −4 | 86. |
| 83 | Adrian | −2 | 85. |
| 84–85 | Gabriel | +8 | 76. |
| 84–85 | Robert | −7 | 91. |
| 86 | Zdeněk | −1 | 87. |
| 87–88 | Ladislav | −4 | 91. |
| 87–88 | Stanislav | −9 | 96. |
| 89–91 | Alfréd | — | — |
| 89–91 | Bartoloměj | — | — |
| 89–91 | Timotej | −11 | 100. |
| 92–95 | Aleš | — | — |
| 92–95 | Ivan | — | — |
| 92–95 | Kristian | −8 | 100. |
| 92–95 | Oskar | +25 | 67. |
| 96 | Radim | — | — |
| 97–98 | Matyas | +4 | 93. |
| 97–98 | Timothy | — | — |
| 99–103 | Benedikt | +11 | 88. |
| 99–103 | Lucas | +10 | 89. |
| 99–103 | Matias | +15 | 84. |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.