Nejčastější jména roku 2023
V čele Jakub, druhý Matyáš, třetí Jan. V roce 2023 se narodilo 46 910 chlapců (ČSÚ).
Rok
Koho
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | 0 | 1. |
| 2 | Matyáš | 0 | 2. |
| 3 | Jan | 0 | 3. |
| 4 | Adam | 0 | 4. |
| 5 | Matěj | 0 | 5. |
| 6 | Vojtěch | −1 | 7. |
| 7 | Dominik | −2 | 9. |
| 8 | David | +2 | 6. |
| 9 | Tomáš | −3 | 12. |
| 10 | Filip | −1 | 11. |
| 11 | Daniel | +1 | 10. |
| 12 | Tobiáš | −2 | 14. |
| 13 | Ondřej | −7 | 20. |
| 14 | Antonín | −1 | 15. |
| 15 | Lukáš | −2 | 17. |
| 16 | Štěpán | 0 | 16. |
| 17 | Oliver | +9 | 8. |
| 18 | Martin | −5 | 23. |
| 19 | Šimon | −3 | 22. |
| 20 | Mikuláš | +2 | 18. |
| 21 | Samuel | 0 | 21. |
| 22 | Václav | −6 | 28. |
| 23 | Jonáš | +4 | 19. |
| 24 | Sebastian | +11 | 13. |
| 25 | Marek | −1 | 26. |
| 26 | Petr | −3 | 29. |
| 27 | Patrik | −7 | 34. |
| 28 | Teodor | +4 | 24. |
| 29 | Jiří | +2 | 27. |
| 30 | Kryštof | −3 | 33. |
| 31 | Tadeáš | +1 | 30. |
| 32 | Michal | −4 | 36. |
| 33–34 | Josef | −4 | 37. |
| 33–34 | Vilém | +2 | 31. |
| 35 | Viktor | +4 | 31. |
| 36 | Eliáš | +11 | 25. |
| 37 | František | −5 | 42. |
| 38 | Richard | −1 | 39. |
| 39 | Jáchym | +1 | 38. |
| 40 | Eduard | +5 | 35. |
| 41 | Albert | −7 | 48. |
| 42 | Alex | −8 | 50. |
| 43 | Kristián | −11 | 54. |
| 44 | Vít | −5 | 49. |
| 45–46 | Maxmilián | −1 | 46. |
| 45–46 | Pavel | −7 | 52. |
| 47 | Michael | −8 | 55. |
| 48 | Tobias | +8 | 40. |
| 49 | Vincent | +2 | 47. |
| 50 | Jaroslav | −13 | 63. |
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 51 | Theodor | +10 | 41. |
| 52 | Nikolas | −5 | 57. |
| 53 | Jindřich | +9 | 44. |
| 54 | Damián | +9 | 45. |
| 55 | Max | −4 | 59. |
| 56 | Karel | 0 | 56. |
| 57 | Sebastián | +14 | 43. |
| 58 | Matouš | −2 | 60. |
| 59 | Robin | −3 | 62. |
| 60 | Miroslav | −4 | 64. |
| 61 | Artur | +4 | 57. |
| 62 | Erik | +1 | 61. |
| 63 | Mateo | +12 | 51. |
| 64 | Hynek | −5 | 69. |
| 65 | Benjamin | −5 | 70. |
| 66 | Matteo | +14 | 52. |
| 67 | Vítek | −4 | 71. |
| 68 | Roman | −8 | 76. |
| 69 | Hugo | +4 | 65. |
| 70 | Denis | −4 | 74. |
| 71 | Milan | −7 | 78. |
| 72 | Maxim | +4 | 68. |
| 73 | Radek | −10 | 83. |
| 74 | Alexandr | −1 | 75. |
| 75 | Nicolas | −3 | 78. |
| 76–77 | Mark | +10 | 66. |
| 76–77 | Mathias | −5 | 81. |
| 78 | Damian | +5 | 73. |
| 79 | Zdeněk | −8 | 87. |
| 80 | Kevin | −2 | 82. |
| 81 | Ladislav | −10 | 91. |
| 82 | Theo | +2 | 80. |
| 83 | Adrian | −2 | 85. |
| 84 | Stanislav | −12 | 96. |
| 85 | Bartoloměj | — | 89. (2024) |
| 86 | Matyas | −7 | 93. |
| 87 | Alfréd | — | 89. (2024) |
| 88 | Gabriel | +12 | 76. |
| 89 | William | +3 | 86. |
| 90 | Bruno | −7 | 97. |
| 91 | Oskar | +24 | 67. |
| 92 | Kristian | −8 | 100. |
| 94 | Matias | +10 | 84. |
| 95 | Aleš | — | 92. (2024) |
| 96–98 | Benedikt | +8 | 88. |
| 96–98 | Lucas | +7 | 89. |
| 96–98 | Vojta | — | — |
| 99 | Christian | +6 | 93. |
| 100–101 | Benjamín | — | — |
| 100–101 | Timotej | 0 | 100. |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.