Nejčastější jména roku 2010
V čele Jan, druhý Jakub, třetí Tomáš. Rozdíl mezi prvním a druhým je 85 chlapců. V roce 2010 se narodilo 60 220 chlapců (ČSÚ); jméno Jan z nich dostalo 5,3 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | chlapců | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | 3 200 | −2 | 3. |
| 2 | Jakub | 3 115 | +1 | 1. |
| 3 | Tomáš | 2 560 | −9 | 12. |
| 4 | Adam | 2 156 | 0 | 4. |
| 5 | David | 2 055 | −1 | 6. |
| 6 | Lukáš | 2 044 | −11 | 17. |
| 7 | Vojtěch | 1 971 | 0 | 7. |
| 8 | Matěj | 1 967 | +3 | 5. |
| 9 | Matyáš | 1 809 | +7 | 2. |
| 10 | Daniel | 1 799 | 0 | 10. |
| 11 | Filip | 1 746 | 0 | 11. |
| 12 | Ondřej | 1 731 | −8 | 20. |
| 13 | Martin | 1 651 | −10 | 23. |
| 14 | Dominik | 1 451 | +5 | 9. |
| 15 | Petr | 1 252 | −14 | 29. |
| 16 | Michal | 1 190 | −20 | 36. |
| 17 | Šimon | 1 179 | −5 | 22. |
| 18 | Marek | 1 098 | −8 | 26. |
| 19 | Jiří | 1 040 | −8 | 27. |
| 20 | Štěpán | 963 | +4 | 16. |
| 21 | Václav | 870 | −7 | 28. |
| 22 | Patrik | 789 | −12 | 34. |
| 23 | Josef | 769 | −14 | 37. |
| 24 | Pavel | 730 | −28 | 52. |
| 25 | Kryštof | 660 | −8 | 33. |
| 26 | Antonín | 623 | +11 | 15. |
| 27 | František | 604 | −15 | 42. |
| 28 | Tadeáš | 593 | −2 | 30. |
| 29 | Tobiáš | 581 | +15 | 14. |
| 30 | Samuel | 543 | +9 | 21. |
| 31 | Jaroslav | 422 | −32 | 63. |
| 32 | Denis | 416 | −42 | 74. |
| 33 | Vít | 404 | −16 | 49. |
| 34 | Richard | 355 | −5 | 39. |
| 35 | Karel | 351 | −21 | 56. |
| 36 | Miroslav | 325 | −28 | 64. |
| 37 | Viktor | 324 | +6 | 31. |
| 38 | Michael | 317 | −17 | 55. |
| 39 | Radek | 312 | −44 | 83. |
| 40 | Sebastian | 311 | +27 | 13. |
| 41 | Jáchym | 283 | +3 | 38. |
| 42 | Oliver | 263 | +34 | 8. |
| 43 | Matouš | 261 | −17 | 60. |
| 44 | Jonáš | 249 | +25 | 19. |
| 45 | Milan | 246 | −33 | 78. |
| 46 | Roman | 243 | −30 | 76. |
| 47 | Radim | 234 | — | 96. (2024) |
| 48 | Alex | 230 | −2 | 50. |
| 49 | Mikuláš | 227 | +31 | 18. |
| 50 | Zdeněk | 213 | −37 | 87. |
| # | Jméno | chlapců | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Erik | 204 | −10 | 61. |
| 52 | Nikolas | 197 | −5 | 57. |
| 53 | Robin | 190 | −9 | 62. |
| 54 | Ladislav | 183 | −37 | 91. |
| 55 | Kristián | 181 | +1 | 54. |
| 56 | Alexandr | 177 | −19 | 75. |
| 57 | Aleš | 174 | — | 92. (2024) |
| 58 | Tobias | 171 | +18 | 40. |
| 59 | Jindřich | 165 | +15 | 44. |
| 60 | Nicolas | 148 | −18 | 78. |
| 61 | Stanislav | 144 | −35 | 96. |
| 62 | Maxmilián | 132 | +16 | 46. |
| 63 | Vítek | 130 | −8 | 71. |
| 64 | Vilém | 127 | +33 | 31. |
| 65 | Robert | 125 | −26 | 91. |
| 66 | Vladimír | 104 | — | 82. (2022) |
| 67 | Maxim | 102 | −1 | 68. |
| 68 | Sebastián | 102 | +25 | 43. |
| 69 | Eduard | 98 | +34 | 35. |
| 70 | Eliáš | 96 | +45 | 25. |
| 71 | Hynek | 95 | +2 | 69. |
| 72 | Max | 93 | +13 | 59. |
| 73 | Albert | 88 | +25 | 48. |
| 74 | Rostislav | 83 | — | 83. (2015) |
| 75 | Kevin | 80 | −7 | 82. |
| 76 | Rudolf | 77 | — | 91. (2015) |
| 77 | Matyas | 74 | −16 | 93. |
| 78 | Teodor | 71 | +54 | 24. |
| 79 | Dan | 70 | — | 81. (2015) |
| 80 | Gabriel | 70 | +4 | 76. |
| 81 | Adrian | 68 | −4 | 85. |
| 82 | Prokop | 66 | — | 88. (2015) |
| 83 | Jaromír | 65 | — | 88. (2015) |
| 84 | Oskar | 61 | +17 | 67. |
| 85 | Damián | 55 | +40 | 45. |
| 86 | Vojta | 55 | — | 96. (2023) |
| 87 | Andrej | 54 | — | 112. (2015) |
| 88 | Ivan | 54 | — | 92. (2024) |
| 89 | Kamil | 54 | — | 108. (2015) |
| 90 | Alexander | 52 | −7 | 97. |
| 91 | Vítězslav | 51 | — | 95. (2015) |
| 92 | Libor | 50 | — | 105. (2015) |
| 93 | Benjamin | 49 | +23 | 70. |
| 94 | Dalibor | 46 | — | 94. (2015) |
| 95 | Oldřich | 46 | — | 99. (2015) |
| 96 | Boris | 42 | — | 129. (2015) |
| 97 | Marian | 42 | — | 115. (2015) |
| 98 | Simon | 42 | — | 103. (2015) |
| 99 | Vincent | 42 | +52 | 47. |
| 100 | Luboš | 41 | — | 99. (2015) |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.