Nejčastější jména ročníku 2015
V čele Jakub, druhý Jan, třetí Adam. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 347 chlapců. V roce 2015 se narodilo 56 817 chlapců (ČSÚ); jméno Jakub z nich dostalo 5,1 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | ~2 880 | 0 | 1. |
| 2 | Jan | ~2 530 | −1 | 3. |
| 3 | Adam | ~2 010 | −1 | 4. |
| 4 | Tomáš | ~1 930 | −8 | 12. |
| 5 | Matyáš | ~1 840 | +3 | 2. |
| 6 | Filip | ~1 750 | −5 | 11. |
| 7 | Matěj | ~1 620 | +2 | 5. |
| 8 | Ondřej | ~1 610 | −12 | 20. |
| 9 | David | ~1 540 | +3 | 6. |
| 10 | Lukáš | ~1 510 | −7 | 17. |
| 11 | Vojtěch | ~1 500 | +4 | 7. |
| 12 | Daniel | ~1 310 | +2 | 10. |
| 13 | Dominik | ~1 300 | +4 | 9. |
| 14 | Martin | ~1 230 | −9 | 23. |
| 15 | Šimon | ~1 090 | −7 | 22. |
| 16 | Petr | ~1 090 | −13 | 29. |
| 17 | Štěpán | ~993 | +1 | 16. |
| 18 | Jiří | ~935 | −9 | 27. |
| 19 | Marek | ~912 | −7 | 26. |
| 20 | Michal | ~871 | −16 | 36. |
| 21 | Kryštof | ~850 | −12 | 33. |
| 22 | Václav | ~839 | −6 | 28. |
| 23 | Antonín | ~828 | +8 | 15. |
| 24 | Josef | ~676 | −13 | 37. |
| 25 | Patrik | ~633 | −9 | 34. |
| 26 | Samuel | ~629 | +5 | 21. |
| 27 | Tobiáš | ~625 | +13 | 14. |
| 28 | František | ~613 | −14 | 42. |
| 29 | Tadeáš | ~532 | −1 | 30. |
| 30 | Pavel | ~508 | −22 | 52. |
| 30 | Sebastian | ~508 | +17 | 13. |
| 32 | Mikuláš | ~504 | +14 | 18. |
| 33 | Oliver | ~455 | +25 | 8. |
| 34 | Jonáš | ~448 | +15 | 19. |
| 35 | Vít | ~396 | −14 | 49. |
| 36 | Michael | ~385 | −19 | 55. |
| 37 | Richard | ~372 | −2 | 39. |
| 38 | Jáchym | ~365 | 0 | 38. |
| 39 | Jaroslav | ~360 | −24 | 63. |
| 40 | Viktor | ~342 | +9 | 31. |
| 41 | Miroslav | ~330 | −23 | 64. |
| 42 | Karel | ~292 | −14 | 56. |
| 43 | Alex | ~286 | −7 | 50. |
| 44 | Matouš | ~265 | −16 | 60. |
| 45 | Robin | ~239 | −17 | 62. |
| 46 | Nikolas | ~236 | −11 | 57. |
| 47 | Kristián | ~234 | −7 | 54. |
| 48 | Denis | ~230 | −26 | 74. |
| 48 | Jindřich | ~230 | +4 | 44. |
| 50 | Eliáš | ~220 | +25 | 25. |
| 51 | Tobias | ~218 | +11 | 40. |
| 52 | Radek | ~215 | −31 | 83. |
| 53 | Sebastián | ~209 | +10 | 43. |
| 54 | Max | ~205 | −5 | 59. |
| 55 | Milan | ~202 | −23 | 78. |
| 56 | Maxmilián | ~198 | +10 | 46. |
| 56 | Vilém | ~198 | +25 | 31. |
| 58 | Roman | ~197 | −18 | 76. |
| 59 | Teodor | ~185 | +35 | 24. |
| 60 | Zdeněk | ~181 | −27 | 87. |
| 61 | Eduard | ~176 | +26 | 35. |
| 62 | Erik | ~172 | +1 | 61. |
| 63 | Ladislav | ~158 | −28 | 91. |
| 63 | Radim | ~158 | — | 96. (2024) |
| 65 | Maxim | ~155 | −3 | 68. |
| 66 | Vítek | ~144 | −5 | 71. |
| 67 | Albert | ~142 | +19 | 48. |
| 68 | Alexandr | ~139 | −7 | 75. |
| 69 | Aleš | ~123 | — | 92. (2024) |
| 69 | Nicolas | ~123 | −9 | 78. |
| 71 | Damián | ~121 | +26 | 45. |
| 72 | Stanislav | ~119 | −24 | 96. |
| 73 | Vincent | ~117 | +26 | 47. |
| 74 | Hynek | ~110 | +5 | 69. |
| 75 | Vladimír | ~109 | — | 82. (2022) |
| 76 | Robert | ~97 | −15 | 91. |
| 77 | Adrian | ~86 | −8 | 85. |
| 78 | Gabriel | ~84 | +2 | 76. |
| 79 | Hugo | ~83 | +14 | 65. |
| 79 | Oskar | ~83 | +12 | 67. |
| 81 | Dan | ~81 | — | — |
| 82 | Theodor | ~78 | +41 | 41. |
| 83 | Rostislav | ~75 | — | — |
| 84 | Bruno | ~67 | −13 | 97. |
| 85 | Matyas | ~65 | −8 | 93. |
| 86 | Kevin | ~63 | +4 | 82. |
| 87 | Alexander | ~61 | −10 | 97. |
| 88 | Benjamin | ~60 | +18 | 70. |
| 88 | Jaromír | ~60 | — | — |
| 88 | Prokop | ~60 | — | — |
| 91 | Mathias | ~53 | +10 | 81. |
| 91 | Rudolf | ~53 | — | — |
| 93 | Damian | ~51 | +20 | 73. |
| 94 | Dalibor | ~49 | — | — |
| 95 | Maxmilian | ~48 | — | — |
| 95 | Vítězslav | ~48 | — | — |
| 97 | Kristian | ~47 | −3 | 100. |
| 97 | Vojta | ~47 | — | 96. (2023) |
| 99 | Luboš | ~46 | — | — |
| 99 | Oldřich | ~46 | — | — |
| 101 | Hubert | ~45 | — | — |
| 101 | Sebastien | ~45 | — | 99. (2024) |
| 103 | Lucas | ~43 | +14 | 89. |
| 103 | Simon | ~43 | — | — |
| 105 | Libor | ~42 | — | — |
| 106 | Bartoloměj | ~41 | — | 89. (2024) |
| 106 | Radovan | ~41 | — | — |
| 108 | Felix | ~39 | — | — |
| 108 | Christian | ~39 | +15 | 93. |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Kamil | ~39 | — | — |
| 111 | Alan | ~38 | — | — |
| 112 | Andrej | ~36 | — | — |
| 112 | Ivan | ~36 | — | 92. (2024) |
| 114 | Andreas | ~35 | — | — |
| 115 | Marian | ~32 | — | — |
| 116 | Artur | ~31 | +59 | 57. |
| 116 | Otakar | ~31 | — | — |
| 118 | Lukas | ~30 | — | — |
| 119 | Benedikt | ~29 | +31 | 88. |
| 119 | Čeněk | ~29 | — | — |
| 119 | Marcel | ~29 | — | — |
| 119 | Marián | ~29 | — | — |
| 119 | Mikoláš | ~29 | — | — |
| 119 | Vlastimil | ~29 | — | — |
| 119 | Zbyněk | ~29 | — | — |
| 126 | Metoděj | ~28 | — | — |
| 126 | Přemysl | ~28 | — | — |
| 126 | Rafael | ~28 | — | — |
| 129 | Boris | ~27 | — | — |
| 129 | Janek | ~27 | — | — |
| 129 | Miloš | ~27 | — | — |
| 129 | René | ~27 | — | — |
| 133 | Emil | ~26 | — | — |
| 133 | Ivo | ~26 | — | — |
| 133 | Tom | ~26 | — | — |
| 136 | Alois | ~25 | — | — |
| 136 | Bedřich | ~25 | — | — |
| 136 | Dušan | ~25 | — | — |
| 136 | Leon | ~25 | — | — |
| 136 | Vendelín | ~25 | — | — |
| 141 | Arnošt | ~24 | — | — |
| 141 | Štefan | ~24 | — | — |
| 143 | Matias | ~23 | +59 | 84. |
| 143 | Thomas | ~23 | — | — |
| 143 | Vladislav | ~23 | — | — |
| 146 | Benjamín | ~22 | — | 100. (2023) |
| 146 | Cyril | ~22 | — | — |
| 148 | Leoš | ~21 | — | — |
| 148 | Lubomír | ~21 | — | — |
| 148 | Mario | ~21 | — | — |
| 148 | Mateo | ~21 | +97 | 51. |
| 148 | Miloslav | ~21 | — | — |
| 148 | Tibor | ~21 | — | — |
| 148 | Viliam | ~21 | — | — |
| 155 | Barnabáš | ~20 | — | — |
| 156 | Brian | ~19 | — | — |
| 156 | Damien | ~19 | — | — |
| 156 | Fabián | ~19 | — | — |
| 156 | Kvido | ~19 | — | — |
| 156 | Marcus | ~19 | — | — |
| 161 | Bernard | ~18 | — | — |
| 161 | Leo | ~18 | +64 | 97. |
| 161 | Peter | ~18 | — | — |
| 161 | William | ~18 | +75 | 86. |
| 165 | Antonio | ~17 | — | — |
| 165 | Fabian | ~17 | — | — |
| 165 | Jeremiáš | ~17 | — | — |
| 165 | Jozef | ~17 | — | — |
| 165 | Ludvík | ~17 | — | — |
| 170 | Bohumil | ~16 | — | — |
| 170 | Elias | ~16 | — | — |
| 170 | Igor | ~16 | — | — |
| 170 | Vratislav | ~16 | — | — |
| 174 | Alexej | ~15 | — | — |
| 174 | Bohuslav | ~15 | — | — |
| 174 | Johan | ~15 | — | — |
| 174 | Justin | ~15 | — | — |
| 174 | Theo | ~15 | +94 | 80. |
| 174 | Zachariáš | ~15 | — | — |
| 180 | Bořek | ~14 | — | — |
| 180 | Jacob | ~14 | — | — |
| 180 | Jonatan | ~14 | — | — |
| 180 | Maximilian | ~14 | — | — |
| 180 | Mirek | ~14 | — | — |
| 180 | Norbert | ~14 | — | — |
| 180 | Teo | ~14 | — | 99. (2024) |
| 180 | Zdenek | ~14 | — | — |
| 188 | Juraj | ~13 | — | — |
| 188 | Leonard | ~13 | — | — |
| 188 | Matteo | ~13 | +136 | 52. |
| 188 | Mojmír | ~13 | — | — |
| 188 | Otto | ~13 | — | — |
| 188 | Timothy | ~13 | — | 97. (2024) |
| 194 | Ben | ~12 | — | — |
| 194 | Edvard | ~12 | — | — |
| 194 | Ferdinand | ~12 | — | — |
| 194 | Ján | ~12 | — | — |
| 194 | Jonas | ~12 | — | — |
| 194 | Julius | ~12 | — | — |
| 194 | Mário | ~12 | — | — |
| 194 | Markus | ~12 | — | — |
| 202 | Bonifác | ~11 | — | — |
| 202 | Bryan | ~11 | — | — |
| 202 | Darek | ~11 | — | — |
| 202 | Leonardo | ~11 | — | — |
| 202 | Natanael | ~11 | — | — |
| 202 | Patrick | ~11 | — | — |
| 208 | Alfred | ~10 | — | — |
| 208 | Bořivoj | ~10 | — | — |
| 208 | Danny | ~10 | — | — |
| 208 | Diego | ~10 | — | — |
| 208 | Florián | ~10 | — | — |
| 208 | Jeroným | ~10 | — | — |
| 208 | Melichar | ~10 | — | — |
| 208 | Ondra | ~10 | — | — |
| 208 | Timotej | ~10 | +108 | 100. |
| 208 | Tony | ~10 | — | — |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 2015, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,8 % u ročníku 2015). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 2015 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.