Nejčastější jména ročníku 2009
V čele Jakub, druhý Jan, třetí Tomáš. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 198 chlapců. V roce 2009 se narodilo 60 368 chlapců (ČSÚ); jméno Jakub z nich dostalo 5,6 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | ~3 410 | 0 | 1. |
| 2 | Jan | ~3 210 | −1 | 3. |
| 3 | Tomáš | ~2 640 | −9 | 12. |
| 4 | Lukáš | ~2 290 | −13 | 17. |
| 5 | David | ~2 110 | −1 | 6. |
| 6 | Adam | ~2 090 | +2 | 4. |
| 7 | Matěj | ~2 050 | +2 | 5. |
| 8 | Ondřej | ~1 900 | −12 | 20. |
| 9 | Vojtěch | ~1 790 | +2 | 7. |
| 10 | Daniel | ~1 780 | 0 | 10. |
| 11 | Matyáš | ~1 750 | +9 | 2. |
| 12 | Filip | ~1 740 | +1 | 11. |
| 13 | Martin | ~1 700 | −10 | 23. |
| 14 | Dominik | ~1 630 | +5 | 9. |
| 15 | Petr | ~1 410 | −14 | 29. |
| 16 | Marek | ~1 280 | −10 | 26. |
| 17 | Michal | ~1 260 | −19 | 36. |
| 18 | Štěpán | ~1 200 | +2 | 16. |
| 19 | Jiří | ~1 100 | −8 | 27. |
| 20 | Šimon | ~994 | −2 | 22. |
| 21 | Václav | ~855 | −7 | 28. |
| 22 | Patrik | ~833 | −12 | 34. |
| 23 | Pavel | ~753 | −29 | 52. |
| 24 | Josef | ~712 | −13 | 37. |
| 25 | Kryštof | ~686 | −8 | 33. |
| 26 | František | ~626 | −16 | 42. |
| 27 | Antonín | ~606 | +12 | 15. |
| 28 | Samuel | ~572 | +7 | 21. |
| 29 | Tobiáš | ~481 | +15 | 14. |
| 30 | Tadeáš | ~452 | 0 | 30. |
| 31 | Vít | ~416 | −18 | 49. |
| 32 | Jaroslav | ~394 | −31 | 63. |
| 33 | Radek | ~377 | −50 | 83. |
| 34 | Miroslav | ~376 | −30 | 64. |
| 35 | Richard | ~366 | −4 | 39. |
| 36 | Denis | ~351 | −38 | 74. |
| 37 | Karel | ~308 | −19 | 56. |
| 38 | Viktor | ~297 | +7 | 31. |
| 39 | Matouš | ~291 | −21 | 60. |
| 39 | Sebastian | ~291 | +26 | 13. |
| 41 | Milan | ~270 | −37 | 78. |
| 42 | Jonáš | ~268 | +23 | 19. |
| 43 | Michael | ~260 | −12 | 55. |
| 44 | Oliver | ~255 | +36 | 8. |
| 45 | Mikuláš | ~253 | +27 | 18. |
| 46 | Jáchym | ~249 | +8 | 38. |
| 47 | Radim | ~244 | — | 96. (2024) |
| 48 | Roman | ~229 | −28 | 76. |
| 48 | Zdeněk | ~229 | −39 | 87. |
| 50 | Nikolas | ~228 | −7 | 57. |
| 51 | Alex | ~217 | +1 | 50. |
| 52 | Aleš | ~201 | — | 92. (2024) |
| 53 | Alexandr | ~193 | −22 | 75. |
| 54 | Erik | ~192 | −7 | 61. |
| 55 | Kristián | ~187 | +1 | 54. |
| 56 | Jindřich | ~181 | +12 | 44. |
| 57 | Robin | ~174 | −5 | 62. |
| 58 | Ladislav | ~173 | −33 | 91. |
| 58 | Nicolas | ~173 | −20 | 78. |
| 60 | Vladimír | ~144 | — | 82. (2022) |
| 61 | Stanislav | ~142 | −35 | 96. |
| 62 | Tobias | ~140 | +22 | 40. |
| 63 | Robert | ~133 | −28 | 91. |
| 64 | Vítek | ~126 | −7 | 71. |
| 65 | Maxim | ~119 | −3 | 68. |
| 65 | Vilém | ~119 | +34 | 31. |
| 67 | Maxmilián | ~116 | +21 | 46. |
| 68 | Prokop | ~105 | — | 88. (2015) |
| 69 | Max | ~100 | +10 | 59. |
| 70 | Sebastián | ~95 | +27 | 43. |
| 71 | Eduard | ~85 | +36 | 35. |
| 72 | Adrian | ~84 | −13 | 85. |
| 73 | Kamil | ~72 | — | 108. (2015) |
| 73 | Rostislav | ~72 | — | 83. (2015) |
| 75 | Hynek | ~71 | +6 | 69. |
| 75 | Jaromír | ~71 | — | 88. (2015) |
| 77 | Damián | ~68 | +32 | 45. |
| 78 | Libor | ~67 | — | 105. (2015) |
| 79 | Dalibor | ~66 | — | 94. (2015) |
| 79 | Dan | ~66 | — | 81. (2015) |
| 79 | Rudolf | ~66 | — | 91. (2015) |
| 82 | Vítězslav | ~64 | — | 95. (2015) |
| 83 | Albert | ~63 | +35 | 48. |
| 83 | Andrej | ~63 | — | 112. (2015) |
| 85 | Matyas | ~58 | −8 | 93. |
| 86 | René | ~54 | — | 129. (2015) |
| 87 | Gabriel | ~53 | +11 | 76. |
| 88 | Hugo | ~52 | +23 | 65. |
| 89 | Kevin | ~50 | +7 | 82. |
| 90 | Lucas | ~49 | +1 | 89. |
| 90 | Radovan | ~49 | — | 106. (2015) |
| 92 | Vojta | ~47 | — | 96. (2023) |
| 93 | Eliáš | ~46 | +68 | 25. |
| 93 | Teodor | ~46 | +69 | 24. |
| 95 | Bruno | ~45 | −2 | 97. |
| 95 | Lukas | ~45 | — | 118. (2015) |
| 95 | Oskar | ~45 | +28 | 67. |
| 98 | Alexander | ~44 | +1 | 97. |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Kristian | ~44 | −2 | 100. |
| 98 | Marian | ~44 | — | 115. (2015) |
| 101 | Luboš | ~43 | — | 99. (2015) |
| 102 | Ivan | ~42 | — | 92. (2024) |
| 102 | Štefan | ~42 | — | 141. (2015) |
| 104 | Mathias | ~41 | +23 | 81. |
| 105 | Dušan | ~40 | — | 136. (2015) |
| 105 | Simon | ~40 | — | 103. (2015) |
| 107 | Oldřich | ~39 | — | 99. (2015) |
| 108 | Miloš | ~38 | — | 129. (2015) |
| 109 | Vincent | ~37 | +62 | 47. |
| 110 | Zbyněk | ~34 | — | 119. (2015) |
| 111 | Benjamin | ~33 | +41 | 70. |
| 112 | Leoš | ~31 | — | 148. (2015) |
| 112 | Marcel | ~31 | — | 119. (2015) |
| 114 | Ivo | ~30 | — | 133. (2015) |
| 114 | Lubomír | ~30 | — | 148. (2015) |
| 114 | Sebastien | ~30 | — | 99. (2024) |
| 117 | Alexej | ~29 | — | 174. (2015) |
| 117 | Miloslav | ~29 | — | 148. (2015) |
| 117 | Přemysl | ~29 | — | 126. (2015) |
| 117 | Vlastimil | ~29 | — | 119. (2015) |
| 121 | Bartoloměj | ~28 | — | 89. (2024) |
| 121 | Christian | ~28 | +28 | 93. |
| 121 | Thomas | ~28 | — | 143. (2015) |
| 124 | Damian | ~27 | +51 | 73. |
| 125 | Boris | ~26 | — | 129. (2015) |
| 125 | Čeněk | ~26 | — | 119. (2015) |
| 125 | Marián | ~26 | — | 119. (2015) |
| 128 | Maxmilian | ~25 | — | 95. (2015) |
| 129 | Andreas | ~24 | — | 114. (2015) |
| 130 | Leon | ~23 | — | 136. (2015) |
| 130 | Otakar | ~23 | — | 116. (2015) |
| 130 | Patrick | ~23 | — | 202. (2015) |
| 130 | Theodor | ~23 | +89 | 41. |
| 130 | Tibor | ~23 | — | 148. (2015) |
| 135 | Alan | ~22 | — | 111. (2015) |
| 135 | Alois | ~22 | — | 136. (2015) |
| 135 | Antonio | ~22 | — | 165. (2015) |
| 135 | Cyril | ~22 | — | 146. (2015) |
| 135 | Peter | ~22 | — | 161. (2015) |
| 135 | Vladislav | ~22 | — | 143. (2015) |
| 141 | Ludvík | ~21 | — | 165. (2015) |
| 142 | Luděk | ~20 | — | 159. (2014) |
| 142 | Metoděj | ~20 | — | 126. (2015) |
| 142 | Tom | ~20 | — | 133. (2015) |
| 145 | Bohumil | ~19 | — | 170. (2015) |
| 146 | Arnošt | ~18 | — | 141. (2015) |
| 146 | Hubert | ~18 | — | 101. (2015) |
| 148 | Artur | ~17 | +91 | 57. |
| 148 | Jozef | ~17 | — | 165. (2015) |
| 148 | Justin | ~17 | — | 174. (2015) |
| 148 | Mário | ~17 | — | 194. (2015) |
| 148 | Matias | ~17 | +64 | 84. |
| 153 | Benjamín | ~16 | — | 100. (2023) |
| 153 | Juraj | ~16 | — | 188. (2015) |
| 153 | Marco | ~16 | — | 162. (2013) |
| 153 | Tony | ~16 | — | 208. (2015) |
| 153 | Vendelín | ~16 | — | 136. (2015) |
| 158 | Emil | ~15 | — | 133. (2015) |
| 158 | Julius | ~15 | — | 194. (2015) |
| 158 | Mikoláš | ~15 | — | 119. (2015) |
| 158 | Rafael | ~15 | — | 126. (2015) |
| 158 | Viliam | ~15 | — | 148. (2015) |
| 163 | Bořek | ~14 | — | 180. (2015) |
| 163 | Felix | ~14 | — | 108. (2015) |
| 163 | Janek | ~14 | — | 129. (2015) |
| 163 | Ondra | ~14 | — | 208. (2015) |
| 163 | Tomas | ~14 | — | — |
| 168 | Bedřich | ~13 | — | 136. (2015) |
| 168 | Bohuslav | ~13 | — | 174. (2015) |
| 168 | Diego | ~13 | — | 208. (2015) |
| 168 | Igor | ~13 | — | 170. (2015) |
| 168 | Ján | ~13 | — | 194. (2015) |
| 168 | Timotej | ~13 | +68 | 100. |
| 168 | Vratislav | ~13 | — | 170. (2015) |
| 175 | Bořivoj | ~12 | — | 208. (2015) |
| 175 | Danny | ~12 | — | 208. (2015) |
| 175 | Eric | ~12 | — | — |
| 175 | Matteo | ~12 | +123 | 52. |
| 175 | Maximilian | ~12 | — | 180. (2015) |
| 175 | Radomír | ~12 | — | — |
| 175 | Zdenek | ~12 | — | 180. (2015) |
| 182 | Brian | ~11 | — | 156. (2015) |
| 182 | Dennis | ~11 | — | 171. (2014) |
| 182 | Kvido | ~11 | — | 156. (2015) |
| 182 | Marcus | ~11 | — | 156. (2015) |
| 182 | Slavomír | ~11 | — | — |
| 182 | William | ~11 | +96 | 86. |
| 188 | Bronislav | ~10 | — | 197. (2014) |
| 188 | Damien | ~10 | — | 156. (2015) |
| 188 | Fabián | ~10 | — | 156. (2015) |
| 188 | Ferdinand | ~10 | — | 194. (2015) |
| 188 | Mario | ~10 | — | 148. (2015) |
| 188 | Marko | ~10 | — | 188. (2012) |
| 188 | Mike | ~10 | — | 189. (2013) |
| 188 | Norbert | ~10 | — | 180. (2015) |
| 188 | Otto | ~10 | — | 188. (2015) |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 2009, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,8 % u ročníku 2009). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 2009 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.