Nejčastější jména ročníku 2008
V čele Jakub, druhý Jan, třetí Tomáš. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 113 chlapců. V roce 2008 se narodilo 61 326 chlapců (ČSÚ); jméno Jakub z nich dostalo 5,8 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | ~3 550 | 0 | 1. |
| 2 | Jan | ~3 440 | −1 | 3. |
| 3 | Tomáš | ~2 740 | −9 | 12. |
| 4 | David | ~2 250 | −2 | 6. |
| 5 | Lukáš | ~2 240 | −12 | 17. |
| 6 | Adam | ~2 200 | +2 | 4. |
| 7 | Matěj | ~2 090 | +2 | 5. |
| 8 | Ondřej | ~2 080 | −12 | 20. |
| 9 | Vojtěch | ~1 940 | +2 | 7. |
| 10 | Filip | ~1 910 | −1 | 11. |
| 11 | Daniel | ~1 780 | +1 | 10. |
| 12 | Martin | ~1 780 | −11 | 23. |
| 13 | Matyáš | ~1 470 | +11 | 2. |
| 14 | Michal | ~1 430 | −22 | 36. |
| 15 | Dominik | ~1 430 | +6 | 9. |
| 16 | Petr | ~1 420 | −13 | 29. |
| 17 | Štěpán | ~1 350 | +1 | 16. |
| 18 | Marek | ~1 270 | −8 | 26. |
| 19 | Jiří | ~1 200 | −8 | 27. |
| 20 | Šimon | ~991 | −2 | 22. |
| 21 | Václav | ~897 | −7 | 28. |
| 22 | Patrik | ~849 | −12 | 34. |
| 23 | Pavel | ~824 | −29 | 52. |
| 24 | Josef | ~775 | −13 | 37. |
| 25 | František | ~652 | −17 | 42. |
| 26 | Antonín | ~650 | +11 | 15. |
| 27 | Kryštof | ~602 | −6 | 33. |
| 28 | Samuel | ~567 | +7 | 21. |
| 29 | Tadeáš | ~515 | −1 | 30. |
| 30 | Vít | ~453 | −19 | 49. |
| 31 | Jaroslav | ~450 | −32 | 63. |
| 32 | Radek | ~374 | −51 | 83. |
| 33 | Miroslav | ~372 | −31 | 64. |
| 34 | Richard | ~362 | −5 | 39. |
| 35 | Tobiáš | ~360 | +21 | 14. |
| 36 | Karel | ~344 | −20 | 56. |
| 37 | Viktor | ~313 | +6 | 31. |
| 38 | Roman | ~307 | −38 | 76. |
| 39 | Denis | ~291 | −35 | 74. |
| 40 | Jonáš | ~287 | +21 | 19. |
| 41 | Matouš | ~286 | −19 | 60. |
| 42 | Michael | ~281 | −13 | 55. |
| 43 | Radim | ~276 | — | 96. (2024) |
| 44 | Zdeněk | ~249 | −43 | 87. |
| 45 | Jáchym | ~248 | +7 | 38. |
| 46 | Aleš | ~245 | — | 92. (2024) |
| 46 | Mikuláš | ~245 | +28 | 18. |
| 48 | Sebastian | ~240 | +35 | 13. |
| 49 | Oliver | ~237 | +41 | 8. |
| 50 | Milan | ~236 | −28 | 78. |
| 51 | Alex | ~204 | +1 | 50. |
| 52 | Kristián | ~196 | −2 | 54. |
| 52 | Robin | ~196 | −10 | 62. |
| 54 | Erik | ~195 | −7 | 61. |
| 55 | Alexandr | ~184 | −20 | 75. |
| 56 | Jindřich | ~178 | +12 | 44. |
| 56 | Nikolas | ~178 | −1 | 57. |
| 58 | Ladislav | ~169 | −33 | 91. |
| 59 | Nicolas | ~167 | −19 | 78. |
| 60 | Vladimír | ~160 | — | 82. (2022) |
| 61 | Robert | ~149 | −30 | 91. |
| 62 | Stanislav | ~147 | −34 | 96. |
| 63 | Maxim | ~114 | −5 | 68. |
| 64 | Vítek | ~112 | −7 | 71. |
| 65 | Sebastián | ~111 | +22 | 43. |
| 66 | Max | ~107 | +7 | 59. |
| 67 | Maxmilián | ~101 | +21 | 46. |
| 68 | Vilém | ~95 | +37 | 31. |
| 69 | Albert | ~93 | +21 | 48. |
| 70 | Jaromír | ~91 | — | 88. (2015) |
| 71 | Tobias | ~90 | +31 | 40. |
| 72 | Rostislav | ~85 | — | 83. (2015) |
| 73 | Prokop | ~83 | — | 88. (2015) |
| 74 | Adrian | ~78 | −11 | 85. |
| 75 | Hynek | ~76 | +6 | 69. |
| 76 | Kevin | ~75 | −6 | 82. |
| 77 | Gabriel | ~74 | +1 | 76. |
| 78 | Dan | ~71 | — | 81. (2015) |
| 79 | Eduard | ~68 | +44 | 35. |
| 80 | Libor | ~65 | — | 105. (2015) |
| 81 | Rudolf | ~59 | — | 91. (2015) |
| 82 | Ivan | ~58 | — | 92. (2024) |
| 83 | Dalibor | ~55 | — | 94. (2015) |
| 83 | Luboš | ~55 | — | 99. (2015) |
| 85 | Kristian | ~54 | −15 | 100. |
| 85 | René | ~54 | — | 129. (2015) |
| 87 | Hugo | ~53 | +22 | 65. |
| 88 | Alexander | ~51 | −9 | 97. |
| 89 | Damián | ~48 | +44 | 45. |
| 89 | Kamil | ~48 | — | 108. (2015) |
| 89 | Oskar | ~48 | +22 | 67. |
| 92 | Matyas | ~46 | −1 | 93. |
| 92 | Štefan | ~46 | — | 141. (2015) |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Vojta | ~46 | — | 96. (2023) |
| 95 | Vincent | ~45 | +48 | 47. |
| 96 | Miloš | ~44 | — | 129. (2015) |
| 96 | Zbyněk | ~44 | — | 119. (2015) |
| 98 | Bruno | ~43 | +1 | 97. |
| 98 | Marian | ~43 | — | 115. (2015) |
| 98 | Vítězslav | ~43 | — | 95. (2015) |
| 101 | Eliáš | ~42 | +76 | 25. |
| 102 | Teodor | ~41 | +78 | 24. |
| 103 | Andrej | ~40 | — | 112. (2015) |
| 103 | Miloslav | ~40 | — | 148. (2015) |
| 105 | Marcel | ~38 | — | 119. (2015) |
| 106 | Dušan | ~36 | — | 136. (2015) |
| 106 | Radovan | ~36 | — | 106. (2015) |
| 106 | Simon | ~36 | — | 103. (2015) |
| 109 | Benjamin | ~33 | +39 | 70. |
| 109 | Oldřich | ~33 | — | 99. (2015) |
| 109 | Vlastimil | ~33 | — | 119. (2015) |
| 112 | Sebastien | ~32 | — | 99. (2024) |
| 113 | Marián | ~30 | — | 119. (2015) |
| 114 | Andreas | ~29 | — | 114. (2015) |
| 115 | Bartoloměj | ~28 | — | 89. (2024) |
| 115 | Přemysl | ~28 | — | 126. (2015) |
| 115 | Tibor | ~28 | — | 148. (2015) |
| 118 | Alexej | ~27 | — | 174. (2015) |
| 118 | Bohumil | ~27 | — | 170. (2015) |
| 118 | Ivo | ~27 | — | 133. (2015) |
| 118 | Leoš | ~27 | — | 148. (2015) |
| 122 | Luděk | ~25 | — | 159. (2014) |
| 123 | Mathias | ~24 | +42 | 81. |
| 124 | Alan | ~23 | — | 111. (2015) |
| 124 | Damian | ~23 | +51 | 73. |
| 124 | Lukas | ~23 | — | 118. (2015) |
| 127 | Benjamín | ~22 | — | 100. (2023) |
| 127 | Emil | ~22 | — | 133. (2015) |
| 127 | Lubomír | ~22 | — | 148. (2015) |
| 130 | Cyril | ~21 | — | 146. (2015) |
| 130 | Lucas | ~21 | +41 | 89. |
| 130 | Otakar | ~21 | — | 116. (2015) |
| 130 | Vendelín | ~21 | — | 136. (2015) |
| 134 | Boris | ~20 | — | 129. (2015) |
| 134 | Christian | ~20 | +41 | 93. |
| 134 | Peter | ~20 | — | 161. (2015) |
| 134 | Theodor | ~20 | +93 | 41. |
| 134 | Vladislav | ~20 | — | 143. (2015) |
| 139 | Čeněk | ~19 | — | 119. (2015) |
| 139 | Hubert | ~19 | — | 101. (2015) |
| 139 | Metoděj | ~19 | — | 126. (2015) |
| 142 | Jozef | ~18 | — | 165. (2015) |
| 142 | Patrick | ~18 | — | 202. (2015) |
| 142 | Tom | ~18 | — | 133. (2015) |
| 145 | Artur | ~17 | +88 | 57. |
| 145 | Justin | ~17 | — | 174. (2015) |
| 145 | Mario | ~17 | — | 148. (2015) |
| 148 | Alois | ~16 | — | 136. (2015) |
| 148 | Bořek | ~16 | — | 180. (2015) |
| 148 | Mário | ~16 | — | 194. (2015) |
| 148 | Thomas | ~16 | — | 143. (2015) |
| 152 | Dennis | ~15 | — | 171. (2014) |
| 152 | Leon | ~15 | — | 136. (2015) |
| 152 | Matthias | ~15 | — | 176. (2014) |
| 152 | Maxmilian | ~15 | — | 95. (2015) |
| 152 | William | ~15 | +66 | 86. |
| 157 | Bronislav | ~14 | — | 197. (2014) |
| 157 | Břetislav | ~14 | — | 175. (2010) |
| 157 | Felix | ~14 | — | 108. (2015) |
| 157 | Ján | ~14 | — | 194. (2015) |
| 157 | Marco | ~14 | — | 162. (2013) |
| 157 | Matias | ~14 | +73 | 84. |
| 163 | Benedikt | ~13 | +75 | 88. |
| 163 | Matteo | ~13 | +111 | 52. |
| 163 | Mojmír | ~13 | — | 188. (2015) |
| 166 | Arnošt | ~12 | — | 141. (2015) |
| 166 | Igor | ~12 | — | 170. (2015) |
| 166 | Kvido | ~12 | — | 156. (2015) |
| 166 | Ludvík | ~12 | — | 165. (2015) |
| 170 | Bohuslav | ~11 | — | 174. (2015) |
| 170 | Fabián | ~11 | — | 156. (2015) |
| 170 | Julius | ~11 | — | 194. (2015) |
| 170 | Maximilian | ~11 | — | 180. (2015) |
| 170 | Mikoláš | ~11 | — | 119. (2015) |
| 170 | Mirek | ~11 | — | 180. (2015) |
| 170 | Rafael | ~11 | — | 126. (2015) |
| 170 | Tim | ~11 | — | 153. (2014) |
| 178 | Antonio | ~10 | — | 165. (2015) |
| 178 | Bedřich | ~10 | — | 136. (2015) |
| 178 | Danny | ~10 | — | 208. (2015) |
| 178 | Ondra | ~10 | — | 208. (2015) |
| 178 | Oto | ~10 | — | 176. (2013) |
| 178 | Otto | ~10 | — | 188. (2015) |
| 178 | Svatopluk | ~10 | — | — |
| 178 | Zdenek | ~10 | — | 180. (2015) |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 2008, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,7 % u ročníku 2008). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 2008 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.