Nejčastější jména roku 2025
V čele Jakub, druhý Matyáš, třetí Jan. Rozdíl mezi prvním a druhým je 18 chlapců. V roce 2025 se narodilo 39 933 chlapců (ČSÚ); jméno Jakub z nich dostalo 3,3 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | chlapců | posun od 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | 1 320 | 0 |
| 2 | Matyáš | 1 302 | 0 |
| 3 | Jan | 1 010 | 0 |
| 4 | Adam | 970 | 0 |
| 5 | Matěj | 912 | 0 |
| 6 | David | 859 | 0 |
| 7 | Vojtěch | 830 | 0 |
| 8 | Oliver | 788 | +5 |
| 9 | Dominik | 781 | 0 |
| 10 | Daniel | 776 | +1 |
| 11 | Filip | 769 | −3 |
| 12 | Tomáš | 748 | −2 |
| 13 | Sebastian | 678 | +3 |
| 14 | Tobiáš | 674 | −2 |
| 15 | Antonín | 671 | 0 |
| 16 | Štěpán | 617 | −2 |
| 17 | Lukáš | 590 | 0 |
| 18 | Mikuláš | 580 | +2 |
| 19 | Jonáš | 577 | +5 |
| 20 | Ondřej | 532 | −1 |
| 21 | Samuel | 527 | +2 |
| 22 | Šimon | 490 | −1 |
| 23 | Martin | 472 | −5 |
| 24 | Teodor | 454 | +2 |
| 25 | Eliáš | 428 | +11 |
| 26 | Marek | 424 | −5 |
| 27 | Jiří | 420 | +2 |
| 28 | Václav | 412 | −3 |
| 29 | Petr | 403 | −3 |
| 30 | Tadeáš | 401 | 0 |
| 31–32 | Viktor | 398 | +2 |
| 31–32 | Vilém | 398 | +3 |
| 33 | Kryštof | 371 | −2 |
| 34 | Patrik | 337 | −6 |
| 35 | Eduard | 327 | +4 |
| 36 | Michal | 321 | −4 |
| 37 | Josef | 311 | 0 |
| 38 | Jáchym | 310 | −3 |
| 39 | Richard | 304 | −1 |
| 40 | Tobias | 251 | +2 |
| 41 | Theodor | 248 | +2 |
| 42 | František | 242 | −2 |
| 43 | Sebastián | 235 | +8 |
| 44 | Jindřich | 233 | +5 |
| 45 | Damián | 229 | +1 |
| 46 | Maxmilián | 222 | +7 |
| 47 | Vincent | 218 | +1 |
| 48 | Albert | 211 | −7 |
| 49 | Vít | 210 | +5 |
| 50 | Alex | 209 | −6 |
| # | Jméno | chlapců | posun od 2024 |
|---|---|---|---|
| 51 | Mateo | 199 | +7 |
| 52–53 | Matteo | 197 | +5 |
| 52–53 | Pavel | 197 | −7 |
| 54 | Kristián | 195 | −8 |
| 55 | Michael | 189 | −5 |
| 56 | Karel | 188 | +3 |
| 57–58 | Artur | 177 | +4 |
| 57–58 | Nikolas | 177 | −5 |
| 59 | Max | 169 | +3 |
| 60 | Matouš | 164 | −4 |
| 61 | Erik | 153 | +3 |
| 62 | Robin | 147 | −3 |
| 63 | Jaroslav | 146 | −9 |
| 64 | Miroslav | 145 | −1 |
| 65 | Hugo | 136 | +3 |
| 66 | Mark | 124 | −1 |
| 67 | Oskar | 119 | +25 |
| 68 | Maxim | 117 | −1 |
| 69 | Hynek | 115 | −3 |
| 70 | Benjamin | 109 | 0 |
| 71 | Vítek | 107 | +1 |
| 73 | Damian | 101 | +2 |
| 74 | Denis | 99 | −5 |
| 75 | Alexandr | 97 | +5 |
| 76–77 | Gabriel | 90 | +8 |
| 76–77 | Roman | 90 | 0 |
| 78–79 | Milan | 89 | +1 |
| 78–79 | Nicolas | 89 | −4 |
| 80 | Theo | 82 | −2 |
| 81 | Mathias | 81 | −8 |
| 82 | Kevin | 77 | −2 |
| 83 | Radek | 73 | −6 |
| 84 | Matias | 71 | +15 |
| 85 | Adrian | 70 | −2 |
| 86 | William | 69 | −4 |
| 87 | Zdeněk | 67 | −1 |
| 88 | Benedikt | 63 | +11 |
| 89 | Lucas | 61 | +10 |
| 90 | Damir | 59 | — |
| 91–92 | Ladislav | 56 | −4 |
| 91–92 | Robert | 56 | −7 |
| 93–95 | Christian | 53 | — |
| 93–95 | Matvij | 53 | — |
| 93–95 | Matyas | 53 | +4 |
| 96 | Stanislav | 52 | −9 |
| 97–99 | Alexander | 51 | — |
| 97–99 | Bruno | 51 | — |
| 97–99 | Leo | 51 | — |
| 100–101 | Kristian | 50 | −8 |
| 100–101 | Timotej | 50 | −11 |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2024; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává.