Nejčastější jména roku 2011
V čele Jakub, druhý Jan, třetí Tomáš. Rozdíl mezi prvním a druhým je 152 chlapců. V roce 2011 se narodilo 55 789 chlapců (ČSÚ); jméno Jakub z nich dostalo 5,2 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | chlapců | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | 2 889 | 0 | 1. |
| 2 | Jan | 2 737 | −1 | 3. |
| 3 | Tomáš | 2 311 | −9 | 12. |
| 4 | Adam | 2 039 | 0 | 4. |
| 5 | Lukáš | 1 888 | −12 | 17. |
| 6 | David | 1 817 | 0 | 6. |
| 7 | Matyáš | 1 794 | +5 | 2. |
| 8 | Matěj | 1 792 | +3 | 5. |
| 9 | Vojtěch | 1 774 | +2 | 7. |
| 10 | Ondřej | 1 618 | −10 | 20. |
| 11 | Daniel | 1 588 | +1 | 10. |
| 12 | Filip | 1 525 | +1 | 11. |
| 13 | Martin | 1 460 | −10 | 23. |
| 14 | Dominik | 1 240 | +5 | 9. |
| 15 | Petr | 1 158 | −14 | 29. |
| 16 | Michal | 1 097 | −20 | 36. |
| 17 | Šimon | 1 068 | −5 | 22. |
| 18 | Jiří | 969 | −9 | 27. |
| 19 | Marek | 967 | −7 | 26. |
| 20 | Štěpán | 943 | +4 | 16. |
| 21 | Patrik | 826 | −13 | 34. |
| 22 | Václav | 775 | −6 | 28. |
| 23 | Antonín | 709 | +8 | 15. |
| 24 | Tadeáš | 676 | −6 | 30. |
| 25 | Josef | 666 | −12 | 37. |
| 26 | Pavel | 654 | −26 | 52. |
| 27 | Kryštof | 614 | −6 | 33. |
| 28 | Tobiáš | 570 | +14 | 14. |
| 29 | Samuel | 559 | +8 | 21. |
| 30 | František | 534 | −12 | 42. |
| 31 | Jaroslav | 363 | −32 | 63. |
| 32 | Richard | 361 | −7 | 39. |
| 33 | Vít | 348 | −16 | 49. |
| 34 | Jonáš | 330 | +15 | 19. |
| 35 | Mikuláš | 329 | +17 | 18. |
| 36 | Miroslav | 324 | −28 | 64. |
| 37 | Sebastian | 321 | +24 | 13. |
| 38 | Denis | 299 | −36 | 74. |
| 39 | Viktor | 298 | +8 | 31. |
| 40 | Michael | 294 | −15 | 55. |
| 41 | Karel | 277 | −15 | 56. |
| 42 | Oliver | 277 | +34 | 8. |
| 43 | Radek | 273 | −40 | 83. |
| 44 | Matouš | 270 | −16 | 60. |
| 45 | Jáchym | 267 | +7 | 38. |
| 46 | Roman | 251 | −30 | 76. |
| 47 | Radim | 242 | — | 96. (2024) |
| 48 | Milan | 232 | −30 | 78. |
| 49 | Zdeněk | 222 | −38 | 87. |
| 50 | Alex | 214 | 0 | 50. |
| # | Jméno | chlapců | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Max | 202 | −8 | 59. |
| 52 | Nikolas | 186 | −5 | 57. |
| 53 | Tobias | 177 | +13 | 40. |
| 54 | Alexandr | 176 | −21 | 75. |
| 55 | Jindřich | 176 | +11 | 44. |
| 56 | Robin | 176 | −6 | 62. |
| 57 | Kristián | 175 | +3 | 54. |
| 58 | Aleš | 169 | — | 92. (2024) |
| 59 | Erik | 166 | −2 | 61. |
| 60 | Maxim | 161 | −8 | 68. |
| 61 | Ladislav | 153 | −30 | 91. |
| 62 | Nicolas | 148 | −16 | 78. |
| 63 | Maxmilián | 145 | +17 | 46. |
| 64 | Vilém | 132 | +33 | 31. |
| 65 | Stanislav | 121 | −31 | 96. |
| 66 | Vladimír | 118 | — | 82. (2022) |
| 67 | Eliáš | 114 | +42 | 25. |
| 68 | Vítek | 105 | −3 | 71. |
| 69 | Sebastián | 98 | +26 | 43. |
| 70 | Robert | 96 | −21 | 91. |
| 71 | Hynek | 95 | +2 | 69. |
| 72 | Eduard | 89 | +37 | 35. |
| 73 | Adrian | 83 | −12 | 85. |
| 74 | Albert | 79 | +26 | 48. |
| 75 | Jaromír | 76 | — | 88. (2015) |
| 76 | Teodor | 75 | +52 | 24. |
| 77 | Prokop | 74 | — | 88. (2015) |
| 78 | Dan | 66 | — | 81. (2015) |
| 79 | Gabriel | 65 | +3 | 76. |
| 80 | Vincent | 65 | +33 | 47. |
| 81 | Damián | 63 | +36 | 45. |
| 82 | Matyas | 63 | −11 | 93. |
| 83 | Vojta | 62 | — | 96. (2023) |
| 84 | Rostislav | 60 | — | 83. (2015) |
| 85 | Oskar | 57 | +18 | 67. |
| 86 | Hugo | 52 | +21 | 65. |
| 87 | Kevin | 52 | +5 | 82. |
| 88 | Libor | 52 | — | 105. (2015) |
| 89 | Alexander | 50 | −8 | 97. |
| 90 | Dalibor | 49 | — | 94. (2015) |
| 91 | Luboš | 48 | — | 99. (2015) |
| 92 | Benjamin | 46 | +22 | 70. |
| 93 | Rudolf | 43 | — | 91. (2015) |
| 94 | Kamil | 42 | — | 108. (2015) |
| 95 | Kristian | 42 | −5 | 100. |
| 96 | Ivan | 41 | — | 92. (2024) |
| 97 | Theodor | 41 | +56 | 41. |
| 98 | Andrej | 40 | — | 112. (2015) |
| 99 | Oldřich | 39 | — | 99. (2015) |
| 100 | René | 39 | — | 129. (2015) |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.