Nejčastější jména ročníku 1994
V čele Kateřina, druhá Lucie, třetí Tereza. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 4 holčiček. V roce 1994 se narodilo 51 875 holčiček (ČSÚ); jméno Kateřina z nich dostalo 5,4 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina | ~2 800 | −43 | 44. |
| 2 | Lucie | ~2 790 | −38 | 40. |
| 3 | Tereza | ~2 530 | −8 | 11. |
| 4 | Veronika | ~2 420 | −21 | 25. |
| 5 | Michaela | ~2 410 | −55 | 60. |
| 6 | Kristýna | ~2 000 | −18 | 24. |
| 7 | Nikola | ~1 770 | −50 | 57. |
| 8 | Barbora | ~1 520 | −9 | 17. |
| 9 | Jana | ~1 470 | −71 | 80. |
| 10 | Petra | ~1 390 | — | 74. (2015) |
| 11 | Markéta | ~1 180 | −61 | 72. |
| 12 | Klára | ~1 160 | −17 | 29. |
| 13 | Denisa | ~1 150 | — | 94. (2023) |
| 14 | Martina | ~1 130 | — | 81. (2015) |
| 15 | Lenka | ~1 070 | — | 66. (2015) |
| 16 | Aneta | ~1 060 | −23 | 39. |
| 17 | Anna | ~1 040 | +13 | 4. |
| 18 | Monika | ~1 010 | — | 86. (2024) |
| 19 | Andrea | ~915 | — | 93. (2024) |
| 20 | Karolína | ~910 | +4 | 16. |
| 21 | Zuzana | ~872 | −21 | 42. |
| 22 | Hana | ~764 | −60 | 82. |
| 23 | Eliška | ~753 | +21 | 2. |
| 24 | Adéla | ~743 | +12 | 12. |
| 25 | Eva | ~697 | −30 | 55. |
| 26 | Dominika | ~622 | −30 | 56. |
| 27 | Marie | ~604 | +5 | 22. |
| 28 | Šárka | ~521 | — | 66. (2015) |
| 29 | Pavlína | ~510 | — | 95. (2015) |
| 30 | Simona | ~499 | — | 95. (2022) |
| 31 | Gabriela | ~437 | −15 | 46. |
| 32 | Pavla | ~433 | — | 143. (2015) |
| 33 | Iveta | ~425 | — | 137. (2015) |
| 34 | Sabina | ~413 | −61 | 95. |
| 35 | Alena | ~378 | — | 97. (2022) |
| 36 | Daniela | ~369 | −51 | 87. |
| 37 | Kamila | ~340 | — | 102. (2015) |
| 38 | Vendula | ~326 | — | 66. (2015) |
| 39 | Ivana | ~313 | — | 147. (2015) |
| 40 | Jitka | ~270 | — | 141. (2015) |
| 41 | Natálie | ~246 | +36 | 5. |
| 42 | Nikol | ~243 | −27 | 69. |
| 43 | Radka | ~242 | — | 210. (2015) |
| 44 | Žaneta | ~228 | — | 159. (2015) |
| 45 | Romana | ~220 | — | 192. (2015) |
| 46 | Sandra | ~214 | — | 116. (2015) |
| 47 | Sára | ~209 | +29 | 18. |
| 48 | Alžběta | ~198 | +7 | 41. |
| 49 | Marcela | ~196 | — | 168. (2015) |
| 50 | Diana | ~192 | +4 | 46. |
| 51 | Helena | ~187 | — | 99. (2022) |
| 52 | Renata | ~171 | — | 181. (2015) |
| 53 | Anežka | ~165 | +33 | 20. |
| 54 | Linda | ~164 | −25 | 79. |
| 55 | Miroslava | ~156 | — | 220. (2015) |
| 56 | Adriana | ~154 | +11 | 45. |
| 57 | Nela | ~150 | +43 | 14. |
| 58 | Štěpánka | ~147 | +30 | 28. |
| 58 | Věra | ~147 | — | 160. (2015) |
| 60 | Soňa | ~141 | — | 126. (2015) |
| 61 | Dana | ~135 | — | 231. (2015) |
| 62 | Ludmila | ~126 | — | 132. (2015) |
| 63 | Kristina | ~119 | — | 120. (2015) |
| 64 | Nicole | ~116 | — | 187. (2015) |
| 65 | Patricie | ~113 | — | 88. (2015) |
| 66 | Jaroslava | ~111 | — | 200. (2015) |
| 66 | Magdaléna | ~111 | +35 | 31. |
| 68 | Magdalena | ~103 | −21 | 89. |
| 69 | Zdeňka | ~102 | — | 178. (2015) |
| 70 | Alexandra | ~98 | — | 96. (2015) |
| 71 | Irena | ~97 | — | 200. (2015) |
| 72 | Alice | ~95 | — | 71. (2015) |
| 73 | Michala | ~93 | — | 155. (2015) |
| 74 | Silvie | ~91 | — | 130. (2015) |
| 75 | Karolina | ~89 | — | 168. (2015) |
| 76 | Olga | ~87 | — | 195. (2015) |
| 77 | Julie | ~86 | +68 | 9. |
| 78 | Leona | ~85 | — | 122. (2015) |
| 79 | Blanka | ~81 | — | 249. (2015) |
| 80 | Jiřina | ~79 | — | 217. (2015) |
| 81 | Erika | ~78 | — | 130. (2015) |
| 82 | Jessica | ~76 | — | 200. (2015) |
| 83 | Renáta | ~75 | — | 239. (2015) |
| 84 | Bára | ~70 | — | 97. (2024) |
| 85 | Johana | ~64 | +20 | 65. |
| 86 | Dita | ~60 | — | 181. (2015) |
| 86 | Lada | ~60 | — | 117. (2015) |
| 88 | Marta | ~57 | — | 178. (2015) |
| 89 | Darina | ~56 | — | 139. (2015) |
| 90 | Jesika | ~55 | — | 165. (2002) |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Ester | ~52 | +57 | 34. |
| 91 | Ilona | ~52 | — | 239. (2014) |
| 93 | Jolana | ~51 | — | 97. (2015) |
| 94 | Terezie | ~49 | −4 | 98. |
| 95 | Karin | ~48 | — | 126. (2015) |
| 96 | Edita | ~47 | — | 115. (2015) |
| 97 | Viktorie | ~45 | +96 | 1. |
| 98 | Jarmila | ~44 | — | 249. (2012) |
| 99 | Klaudie | ~43 | +35 | 64. |
| 99 | Šarlota | ~43 | — | 88. (2022) |
| 101 | Anita | ~42 | — | 134. (2015) |
| 102 | Hedvika | ~38 | — | 162. (2015) |
| 102 | Nicol | ~38 | — | 87. (2015) |
| 104 | Růžena | ~37 | — | 181. (2015) |
| 105 | Marika | ~36 | — | 181. (2015) |
| 106 | Beáta | ~34 | +76 | 30. |
| 106 | Vladimíra | ~34 | — | 206. (2005) |
| 108 | Laura | ~32 | +100 | 8. |
| 108 | Stanislava | ~32 | — | 237. (2009) |
| 108 | Tamara | ~32 | +15 | 93. |
| 111 | Sylvie | ~31 | — | 223. (2014) |
| 112 | Beata | ~30 | — | 113. (2015) |
| 113 | Elena | ~29 | +76 | 37. |
| 114 | Ivona | ~27 | — | 214. (2005) |
| 114 | Miriam | ~27 | — | 93. (2023) |
| 116 | Libuše | ~26 | — | 192. (2015) |
| 117 | Barbara | ~25 | — | 249. (2015) |
| 117 | Liliana | ~25 | +68 | 49. |
| 117 | Milada | ~25 | — | 239. (2015) |
| 117 | Milena | ~25 | — | 248. (2014) |
| 117 | Taťána | ~25 | — | 165. (2015) |
| 117 | Zdenka | ~25 | — | 255. (2014) |
| 123 | Ingrid | ~24 | — | 256. (2015) |
| 123 | Sarah | ~24 | — | 155. (2015) |
| 125 | Dorota | ~23 | +33 | 92. |
| 125 | Karina | ~23 | — | 223. (2012) |
| 125 | Zlata | ~23 | — | 205. (2014) |
| 128 | Karla | ~22 | — | 123. (2015) |
| 128 | Natalie | ~22 | — | 181. (2015) |
| 130 | Františka | ~21 | — | 134. (2015) |
| 130 | Květoslava | ~21 | — | 170. (1999) |
| 132 | Angelika | ~20 | — | 220. (2007) |
| 132 | Božena | ~20 | — | 241. (2009) |
| 132 | Květa | ~20 | — | 220. (2010) |
| 132 | Nina | ~20 | +100 | 32. |
| 136 | Darja | ~19 | — | 226. (2015) |
| 136 | Katrin | ~19 | — | 239. (2015) |
| 136 | Miloslava | ~19 | — | 155. (2002) |
| 136 | Miluše | ~19 | — | 216. (2011) |
| 136 | Svatava | ~19 | — | 181. (2003) |
| 141 | Magda | ~18 | — | 150. (2015) |
| 141 | Vanda | ~18 | — | 153. (2015) |
| 143 | Agáta | ~17 | — | 84. (2024) |
| 143 | Ema | ~17 | +136 | 7. |
| 143 | Ladislava | ~17 | — | 170. (1999) |
| 143 | Mariana | ~17 | +68 | 75. |
| 143 | Mirka | ~17 | — | 220. (2006) |
| 148 | Valerie | ~16 | +129 | 19. |
| 148 | Vladěna | ~16 | — | 184. (2000) |
| 150 | Jindřiška | ~15 | — | 168. (2015) |
| 150 | Rozálie | ~15 | +140 | 10. |
| 152 | Izabela | ~14 | +86 | 66. |
| 152 | Naděžda | ~14 | — | 241. (2009) |
| 152 | Táňa | ~14 | — | 248. (2014) |
| 155 | Naďa | ~13 | — | 163. (1996) |
| 155 | Regina | ~13 | — | 195. (2005) |
| 155 | Sabrina | ~13 | — | 233. (2009) |
| 155 | Sofie | ~13 | +152 | 3. |
| 155 | Stephanie | ~13 | — | 163. (1996) |
| 155 | Zdena | ~13 | — | 160. (1999) |
| 161 | Elizabeth | ~12 | +85 | 76. |
| 161 | Světlana | ~12 | — | 255. (2014) |
| 163 | Kristína | ~11 | — | 239. (2015) |
| 163 | Nelly | ~11 | — | 143. (2015) |
| 163 | Ráchel | ~11 | — | 205. (2015) |
| 163 | Václava | ~11 | — | 193. (2002) |
| 163 | Valentina | ~11 | — | 126. (2015) |
| 163 | Zdislava | ~11 | — | 235. (2007) |
| 169 | Anastázie | ~10 | +73 | 96. |
| 169 | Brigita | ~10 | — | 236. (2010) |
| 169 | Claudia | ~10 | — | 210. (2015) |
| 169 | Jennifer | ~10 | — | 220. (2015) |
| 169 | Josefína | ~10 | +136 | 33. |
| 169 | Justýna | ~10 | +92 | 77. |
| 169 | Nella | ~10 | +76 | 93. |
| 169 | Nicolle | ~10 | — | — |
| 169 | Radana | ~10 | — | 163. (1996) |
| 169 | Rebeka | ~10 | +71 | 98. |
| 169 | Teresa | ~10 | — | — |
| 169 | Valentýna | ~10 | +108 | 61. |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 1994, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,3 % u ročníku 1994). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 1994 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.