Nejčastější jména ročníku 1999
V čele Tereza, druhá Kateřina, třetí Veronika. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 376 holčiček. V roce 1999 se narodilo 43 642 holčiček (ČSÚ); jméno Tereza z nich dostalo 6,2 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | ~2 690 | −10 | 11. |
| 2 | Kateřina | ~2 310 | −42 | 44. |
| 3 | Veronika | ~1 770 | −22 | 25. |
| 4 | Kristýna | ~1 740 | −20 | 24. |
| 5 | Lucie | ~1 660 | −35 | 40. |
| 6 | Michaela | ~1 590 | −54 | 60. |
| 7 | Nikola | ~1 460 | −50 | 57. |
| 8 | Barbora | ~1 450 | −9 | 17. |
| 9 | Anna | ~1 270 | +5 | 4. |
| 10 | Eliška | ~1 240 | +8 | 2. |
| 11 | Adéla | ~1 230 | −1 | 12. |
| 12 | Karolína | ~1 090 | −4 | 16. |
| 13 | Aneta | ~972 | −26 | 39. |
| 14 | Denisa | ~880 | — | 94. (2023) |
| 15 | Markéta | ~815 | −57 | 72. |
| 16 | Klára | ~811 | −13 | 29. |
| 17 | Jana | ~803 | −63 | 80. |
| 18 | Petra | ~723 | — | 74. (2015) |
| 19 | Natálie | ~689 | +14 | 5. |
| 20 | Marie | ~628 | −2 | 22. |
| 21 | Monika | ~623 | — | 86. (2024) |
| 22 | Simona | ~589 | — | 95. (2022) |
| 23 | Lenka | ~578 | — | 66. (2015) |
| 24 | Martina | ~560 | — | 81. (2015) |
| 25 | Zuzana | ~552 | −17 | 42. |
| 26 | Dominika | ~547 | −30 | 56. |
| 27 | Hana | ~512 | −55 | 82. |
| 28 | Andrea | ~507 | — | 93. (2024) |
| 29 | Sára | ~501 | +11 | 18. |
| 30 | Sabina | ~481 | −65 | 95. |
| 31 | Eva | ~412 | −24 | 55. |
| 32 | Pavlína | ~400 | — | 95. (2015) |
| 33 | Daniela | ~386 | −54 | 87. |
| 34 | Nikol | ~363 | −35 | 69. |
| 35 | Šárka | ~343 | — | 66. (2015) |
| 36 | Gabriela | ~338 | −10 | 46. |
| 37 | Vendula | ~334 | — | 66. (2015) |
| 38 | Pavla | ~243 | — | 143. (2015) |
| 39 | Nela | ~241 | +25 | 14. |
| 40 | Alena | ~228 | — | 97. (2022) |
| 40 | Anežka | ~228 | +20 | 20. |
| 42 | Kamila | ~227 | — | 102. (2015) |
| 43 | Ivana | ~196 | — | 147. (2015) |
| 44 | Helena | ~175 | — | 99. (2022) |
| 44 | Terezie | ~175 | −54 | 98. |
| 46 | Iveta | ~169 | — | 137. (2015) |
| 47 | Leona | ~162 | — | 122. (2015) |
| 48 | Adriana | ~157 | +3 | 45. |
| 49 | Radka | ~153 | — | 210. (2015) |
| 50 | Štěpánka | ~150 | +22 | 28. |
| 51 | Alžběta | ~149 | +10 | 41. |
| 52 | Magdaléna | ~146 | +21 | 31. |
| 53 | Sandra | ~144 | — | 116. (2015) |
| 54 | Julie | ~139 | +45 | 9. |
| 55 | Viktorie | ~138 | +54 | 1. |
| 56 | Marcela | ~126 | — | 168. (2015) |
| 57 | Linda | ~125 | −22 | 79. |
| 58 | Johana | ~124 | −7 | 65. |
| 59 | Jitka | ~123 | — | 141. (2015) |
| 60 | Nicole | ~119 | — | 187. (2015) |
| 61 | Romana | ~117 | — | 192. (2015) |
| 62 | Alexandra | ~108 | — | 96. (2015) |
| 63 | Žaneta | ~107 | — | 159. (2015) |
| 64 | Diana | ~102 | +18 | 46. |
| 65 | Patricie | ~100 | — | 88. (2015) |
| 66 | Renata | ~99 | — | 181. (2015) |
| 67 | Kristina | ~91 | — | 120. (2015) |
| 68 | Věra | ~87 | — | 160. (2015) |
| 69 | Magdalena | ~80 | −20 | 89. |
| 70 | Zdeňka | ~79 | — | 178. (2015) |
| 71 | Miroslava | ~76 | — | 220. (2015) |
| 72 | Dana | ~74 | — | 231. (2015) |
| 73 | Bára | ~72 | — | 97. (2024) |
| 73 | Valerie | ~72 | +54 | 19. |
| 75 | Soňa | ~71 | — | 126. (2015) |
| 76 | Natalie | ~62 | — | 181. (2015) |
| 77 | Ester | ~61 | +43 | 34. |
| 77 | Jaroslava | ~61 | — | 200. (2015) |
| 79 | Ilona | ~58 | — | 239. (2014) |
| 80 | Blanka | ~57 | — | 249. (2015) |
| 80 | Silvie | ~57 | — | 130. (2015) |
| 82 | Laura | ~56 | +74 | 8. |
| 83 | Ludmila | ~54 | — | 132. (2015) |
| 83 | Michala | ~54 | — | 155. (2015) |
| 85 | Anita | ~53 | — | 134. (2015) |
| 85 | Renáta | ~53 | — | 239. (2015) |
| 87 | Ema | ~50 | +80 | 7. |
| 88 | Lada | ~48 | — | 117. (2015) |
| 89 | Alice | ~47 | — | 71. (2015) |
| 89 | Erika | ~47 | — | 130. (2015) |
| 89 | Sarah | ~47 | — | 155. (2015) |
| 89 | Vanessa | ~47 | — | 80. (2015) |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | Darina | ~45 | — | 139. (2015) |
| 93 | Jiřina | ~45 | — | 217. (2015) |
| 95 | Vanesa | ~43 | −1 | 96. |
| 96 | Karin | ~40 | — | 126. (2015) |
| 96 | Vanda | ~40 | — | 153. (2015) |
| 98 | Irena | ~39 | — | 200. (2015) |
| 99 | Karolina | ~38 | — | 168. (2015) |
| 99 | Valérie | ~38 | +14 | 85. |
| 101 | Marta | ~37 | — | 178. (2015) |
| 101 | Šarlota | ~37 | — | 88. (2022) |
| 103 | Olga | ~36 | — | 195. (2015) |
| 103 | Valentýna | ~36 | +42 | 61. |
| 105 | Izabela | ~34 | +39 | 66. |
| 106 | Amálie | ~32 | +100 | 6. |
| 107 | Dorota | ~31 | +15 | 92. |
| 107 | Edita | ~31 | — | 115. (2015) |
| 107 | Klaudie | ~31 | +43 | 64. |
| 110 | Agáta | ~30 | — | 84. (2024) |
| 111 | Jarmila | ~29 | — | 249. (2012) |
| 111 | Karla | ~29 | — | 123. (2015) |
| 111 | Mariana | ~29 | +36 | 75. |
| 111 | Miriam | ~29 | — | 93. (2023) |
| 115 | Beáta | ~28 | +85 | 30. |
| 116 | Nella | ~27 | +23 | 93. |
| 117 | Jolana | ~26 | — | 97. (2015) |
| 118 | Barbara | ~25 | — | 249. (2015) |
| 118 | Dita | ~25 | — | 181. (2015) |
| 118 | Františka | ~25 | — | 134. (2015) |
| 118 | Hedvika | ~25 | — | 162. (2015) |
| 118 | Milena | ~25 | — | 248. (2014) |
| 123 | Jennifer | ~24 | — | 220. (2015) |
| 123 | Jessica | ~24 | — | 200. (2015) |
| 125 | Nina | ~23 | +93 | 32. |
| 125 | Rozálie | ~23 | +115 | 10. |
| 125 | Růžena | ~23 | — | 181. (2015) |
| 128 | Karina | ~22 | — | 223. (2012) |
| 128 | Sofie | ~22 | +125 | 3. |
| 130 | Johanka | ~21 | — | 133. (2015) |
| 130 | Marika | ~21 | — | 181. (2015) |
| 132 | Tina | ~20 | — | 106. (2015) |
| 133 | Katka | ~19 | — | 223. (2014) |
| 133 | Kristína | ~19 | — | 239. (2015) |
| 133 | Valentina | ~19 | — | 126. (2015) |
| 133 | Viola | ~19 | +62 | 71. |
| 137 | Berenika | ~18 | — | 119. (2015) |
| 137 | Elena | ~18 | +100 | 37. |
| 137 | Elizabeth | ~18 | +61 | 76. |
| 137 | Nicol | ~18 | — | 87. (2015) |
| 137 | Tamara | ~18 | +44 | 93. |
| 142 | Beata | ~17 | — | 113. (2015) |
| 142 | Milada | ~17 | — | 239. (2015) |
| 142 | Stanislava | ~17 | — | 237. (2009) |
| 142 | Stefanie | ~17 | — | 256. (2015) |
| 142 | Vladimíra | ~17 | — | 206. (2005) |
| 147 | Jindřiška | ~16 | — | 168. (2015) |
| 147 | Josefína | ~16 | +114 | 33. |
| 147 | Libuše | ~16 | — | 192. (2015) |
| 147 | Magda | ~16 | — | 150. (2015) |
| 147 | Miluše | ~16 | — | 216. (2011) |
| 147 | Sylvie | ~16 | — | 223. (2014) |
| 153 | Katrin | ~15 | — | 239. (2015) |
| 153 | Pamela | ~15 | — | — |
| 155 | Emma | ~14 | +140 | 15. |
| 155 | Michelle | ~14 | — | 220. (2015) |
| 155 | Noemi | ~14 | — | 174. (2015) |
| 155 | Taťána | ~14 | — | 165. (2015) |
| 155 | Zlata | ~14 | — | 205. (2014) |
| 160 | Antonie | ~13 | +106 | 54. |
| 160 | Božena | ~13 | — | 241. (2009) |
| 160 | Sabrina | ~13 | — | 233. (2009) |
| 160 | Zdena | ~13 | — | — |
| 160 | Žofie | ~13 | +102 | 58. |
| 165 | Anastázie | ~12 | +69 | 96. |
| 165 | Isabela | ~12 | — | 86. (2024) |
| 165 | Melanie | ~12 | — | 92. (2022) |
| 165 | Světlana | ~12 | — | 255. (2014) |
| 165 | Zdenka | ~12 | — | 255. (2014) |
| 170 | Angelika | ~11 | — | 220. (2007) |
| 170 | Jasmína | ~11 | +144 | 26. |
| 170 | Květa | ~11 | — | 220. (2010) |
| 170 | Květoslava | ~11 | — | — |
| 170 | Ladislava | ~11 | — | — |
| 170 | Lea | ~11 | +86 | 84. |
| 170 | Naděžda | ~11 | — | 241. (2009) |
| 170 | Nelly | ~11 | — | 143. (2015) |
| 170 | Ráchel | ~11 | — | 205. (2015) |
| 170 | Táňa | ~11 | — | 248. (2014) |
| 180 | Darja | ~10 | — | 226. (2015) |
| 180 | Dora | ~10 | — | 143. (2015) |
| 180 | Evelína | ~10 | +110 | 70. |
| 180 | Leontýna | ~10 | +144 | 36. |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 1999, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,6 % u ročníku 1999). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 1999 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.