Nejčastější jména roku 2010
V čele Tereza, druhá Eliška, třetí Adéla. Rozdíl mezi prvním a druhým je 210 holčiček. V roce 2010 se narodilo 56 933 holčiček (ČSÚ); jméno Tereza z nich dostalo 4,7 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | holčiček | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | 2 695 | −10 | 11. |
| 2 | Eliška | 2 485 | 0 | 2. |
| 3 | Adéla | 1 898 | −9 | 12. |
| 4 | Anna | 1 842 | 0 | 4. |
| 5 | Natálie | 1 755 | 0 | 5. |
| 6 | Karolína | 1 712 | −10 | 16. |
| 7 | Barbora | 1 515 | −10 | 17. |
| 8 | Lucie | 1 514 | −32 | 40. |
| 9 | Kristýna | 1 501 | −15 | 24. |
| 10 | Veronika | 1 431 | −15 | 25. |
| 11 | Kateřina | 1 395 | −33 | 44. |
| 12 | Nela | 1 223 | −2 | 14. |
| 13 | Klára | 1 016 | −16 | 29. |
| 14 | Nikola | 932 | −43 | 57. |
| 15 | Viktorie | 904 | +14 | 1. |
| 16 | Ema | 889 | +9 | 7. |
| 17 | Michaela | 879 | −43 | 60. |
| 18 | Sofie | 873 | +15 | 3. |
| 19 | Aneta | 871 | −20 | 39. |
| 20 | Zuzana | 694 | −22 | 42. |
| 21 | Marie | 678 | −1 | 22. |
| 22 | Julie | 656 | +13 | 9. |
| 23 | Sára | 647 | +5 | 18. |
| 24 | Laura | 591 | +16 | 8. |
| 25 | Anežka | 580 | +5 | 20. |
| 26 | Markéta | 572 | −46 | 72. |
| 27 | Vanesa | 453 | −69 | 96. |
| 28 | Denisa | 452 | — | 94. (2023) |
| 29 | Jana | 452 | −51 | 80. |
| 30 | Simona | 399 | — | 95. (2022) |
| 31 | Amálie | 398 | +25 | 6. |
| 32 | Nikol | 398 | −37 | 69. |
| 33 | Dominika | 380 | −23 | 56. |
| 34 | Gabriela | 366 | −12 | 46. |
| 35 | Eva | 361 | −20 | 55. |
| 36 | Hana | 352 | −46 | 82. |
| 37 | Monika | 340 | — | 86. (2024) |
| 38 | Daniela | 338 | −49 | 87. |
| 39 | Andrea | 337 | — | 93. (2024) |
| 40 | Emma | 319 | +25 | 15. |
| 41 | Alžběta | 309 | 0 | 41. |
| 42 | Adriana | 298 | −3 | 45. |
| 43 | Martina | 297 | — | 81. (2015) |
| 44 | Petra | 282 | — | 74. (2015) |
| 45 | Sabina | 275 | −50 | 95. |
| 46 | Vanessa | 271 | — | 80. (2015) |
| 47 | Vendula | 268 | — | 66. (2015) |
| 48 | Linda | 266 | −31 | 79. |
| 49 | Magdaléna | 261 | +18 | 31. |
| 50 | Alena | 260 | — | 97. (2022) |
| # | Jméno | holčiček | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Lenka | 258 | — | 66. (2015) |
| 52 | Elen | 257 | −20 | 72. |
| 53 | Ella | 249 | +26 | 27. |
| 54 | Johana | 243 | −11 | 65. |
| 55 | Rozálie | 239 | +45 | 10. |
| 56 | Šárka | 237 | — | 66. (2015) |
| 57 | Bára | 234 | — | 97. (2024) |
| 58 | Valerie | 220 | +39 | 19. |
| 59 | Nicol | 208 | — | 87. (2015) |
| 60 | Terezie | 189 | −38 | 98. |
| 61 | Agáta | 188 | — | 84. (2024) |
| 62 | Pavlína | 184 | — | 95. (2015) |
| 63 | Helena | 179 | — | 99. (2022) |
| 64 | Ester | 176 | +30 | 34. |
| 65 | Štěpánka | 176 | +37 | 28. |
| 66 | Nella | 175 | −27 | 93. |
| 67 | Magdalena | 174 | −22 | 89. |
| 68 | Alice | 168 | — | 71. (2015) |
| 69 | Kamila | 166 | — | 102. (2015) |
| 70 | Valentýna | 159 | +9 | 61. |
| 71 | Beáta | 155 | +41 | 30. |
| 72 | Alexandra | 152 | — | 96. (2015) |
| 73 | Elena | 150 | +36 | 37. |
| 74 | Justýna | 134 | −3 | 77. |
| 75 | Liliana | 131 | +26 | 49. |
| 76 | Pavla | 129 | — | 143. (2015) |
| 77 | Jolana | 125 | — | 97. (2015) |
| 78 | Valérie | 125 | −7 | 85. |
| 79 | Klaudie | 116 | +15 | 64. |
| 80 | Stella | 114 | +59 | 21. |
| 81 | Leontýna | 113 | +45 | 36. |
| 82 | Mariana | 113 | +7 | 75. |
| 83 | Stela | 111 | +33 | 50. |
| 84 | Patricie | 109 | — | 88. (2015) |
| 85 | Diana | 106 | +39 | 46. |
| 86 | Ellen | 104 | — | 95. (2024) |
| 87 | Nina | 102 | +55 | 32. |
| 88 | Mia | 100 | +75 | 13. |
| 89 | Ela | 99 | — | 90. (2023) |
| 90 | Sandra | 95 | — | 116. (2015) |
| 92 | Šarlota | 94 | — | 88. (2022) |
| 93 | Nelly | 90 | — | 143. (2015) |
| 94 | Kristina | 89 | — | 120. (2015) |
| 95 | Izabela | 86 | +29 | 66. |
| 96 | Leona | 86 | — | 122. (2015) |
| 97 | Silvie | 86 | — | 130. (2015) |
| 98 | Dorota | 83 | +6 | 92. |
| 99 | Jitka | 81 | — | 141. (2015) |
| 100 | Ivana | 79 | — | 147. (2015) |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.