Nejčastější jména roku 2023
V čele Eliška, druhá Viktorie, třetí Anna. V roce 2023 se narodilo 44 239 holčiček (ČSÚ).
Rok
Koho
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliška | −1 | 2. |
| 2 | Viktorie | +1 | 1. |
| 3 | Anna | −1 | 4. |
| 4 | Sofie | +1 | 3. |
| 5 | Natálie | 0 | 5. |
| 6 | Tereza | −5 | 11. |
| 7 | Ema | 0 | 7. |
| 8 | Adéla | −4 | 12. |
| 9 | Amálie | +3 | 6. |
| 10 | Julie | +1 | 9. |
| 11 | Laura | +3 | 8. |
| 12 | Nela | −2 | 14. |
| 13 | Karolína | −3 | 16. |
| 14 | Rozálie | +4 | 10. |
| 15 | Barbora | −2 | 17. |
| 16 | Mia | +3 | 13. |
| 17 | Emma | +2 | 15. |
| 18 | Anežka | −2 | 20. |
| 19 | Sára | +1 | 18. |
| 20 | Marie | −2 | 22. |
| 21 | Stella | 0 | 21. |
| 22 | Veronika | −3 | 25. |
| 23 | Kristýna | −1 | 24. |
| 24 | Ella | −3 | 27. |
| 25 | Valerie | +6 | 19. |
| 26 | Lucie | −14 | 40. |
| 27 | Klára | −2 | 29. |
| 28 | Meda | +5 | 23. |
| 29 | Štěpánka | +1 | 28. |
| 30 | Magdaléna | −1 | 31. |
| 31 | Nina | −1 | 32. |
| 32 | Aneta | −7 | 39. |
| 33 | Elena | −4 | 37. |
| 34 | Kateřina | −10 | 44. |
| 35 | Zuzana | −7 | 42. |
| 36 | Jasmína | +10 | 26. |
| 37 | Rozárie | −14 | 51. |
| 38 | Nikola | −19 | 57. |
| 39 | Leontýna | +3 | 36. |
| 40 | Josefína | +7 | 33. |
| 41 | Michaela | −19 | 60. |
| 42 | Alžběta | +1 | 41. |
| 43 | Ester | +9 | 34. |
| 44 | Nikol | −25 | 69. |
| 45 | Gabriela | −1 | 46. |
| 46 | Liliana | −3 | 49. |
| 47 | Stela | −3 | 50. |
| 48 | Adriana | +3 | 45. |
| 49 | Beáta | +19 | 30. |
| 50 | Emily | +15 | 35. |
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 51 | Zoe | −11 | 62. |
| 52 | Dominika | −4 | 56. |
| 53–54 | Antonie | −1 | 54. |
| 53–54 | Lilien | −21 | 74. |
| 55 | Emílie | +7 | 48. |
| 56 | Markéta | −16 | 72. |
| 57–58 | Izabela | −9 | 66. |
| 57–58 | Sofia | +19 | 38. |
| 59 | Eva | +4 | 55. |
| 60 | Elen | −12 | 72. |
| 61 | Amélie | +8 | 53. |
| 62 | Diana | +16 | 46. |
| 63–64 | Klaudie | −1 | 64. |
| 63–64 | Mariana | −12 | 75. |
| 65 | Vivien | +22 | 43. |
| 66 | Zora | +3 | 63. |
| 67 | Elizabeth | −9 | 76. |
| 68–70 | Johana | +3 | 65. |
| 68–70 | Linda | −11 | 79. |
| 68–70 | Thea | +9 | 59. |
| 71 | Valentýna | +10 | 61. |
| 72 | Hana | −10 | 82. |
| 73 | Isabella | +6 | 67. |
| 74–75 | Magdalena | −15 | 89. |
| 74–75 | Viola | +3 | 71. |
| 76 | Malvína | −2 | 78. |
| 77 | Olívie | +26 | 51. |
| 78–79 | Lea | −6 | 84. |
| 78–79 | Žofie | +20 | 58. |
| 80 | Nella | −13 | 93. |
| 81 | Evelína | +11 | 70. |
| 82 | Jana | +2 | 80. |
| 83 | Vanesa | −13 | 96. |
| 84–85 | Dorota | −8 | 92. |
| 84–85 | Sabina | −11 | 95. |
| 86 | Andrea | — | 93. (2024) |
| 87–89 | Bára | — | 97. (2024) |
| 87–89 | Ellen | — | 95. (2024) |
| 87–89 | Justýna | +10 | 77. |
| 90 | Ela | — | — |
| 91 | Isabela | — | 86. (2024) |
| 92 | Valérie | +7 | 85. |
| 93 | Miriam | — | — |
| 94 | Denisa | — | — |
| 95–96 | Daniela | +8 | 87. |
| 95–96 | Lara | +27 | 68. |
| 97 | Olivie | +8 | 89. |
| 98–100 | Adina | — | — |
| 98–100 | Anastázie | +2 | 96. |
| 98–100 | Terezie | 0 | 98. |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.