Nejčastější jména ročníku 2000
V čele Tereza, druhá Kateřina, třetí Kristýna. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 213 holčiček. V roce 2000 se narodilo 43 846 holčiček (ČSÚ); jméno Tereza z nich dostalo 5,6 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | ~2 470 | −10 | 11. |
| 2 | Kateřina | ~2 260 | −42 | 44. |
| 3 | Kristýna | ~1 690 | −21 | 24. |
| 4 | Veronika | ~1 650 | −21 | 25. |
| 5 | Lucie | ~1 630 | −35 | 40. |
| 6 | Michaela | ~1 510 | −54 | 60. |
| 7 | Adéla | ~1 470 | −5 | 12. |
| 8 | Barbora | ~1 440 | −9 | 17. |
| 9 | Anna | ~1 380 | +5 | 4. |
| 10 | Nikola | ~1 310 | −47 | 57. |
| 11 | Natálie | ~1 290 | +6 | 5. |
| 12 | Eliška | ~1 260 | +10 | 2. |
| 13 | Karolína | ~1 060 | −3 | 16. |
| 14 | Klára | ~887 | −15 | 29. |
| 15 | Aneta | ~876 | −24 | 39. |
| 16 | Markéta | ~818 | −56 | 72. |
| 17 | Jana | ~787 | −63 | 80. |
| 18 | Denisa | ~783 | — | 94. (2023) |
| 19 | Petra | ~691 | — | 74. (2015) |
| 20 | Marie | ~674 | −2 | 22. |
| 21 | Monika | ~587 | — | 86. (2024) |
| 22 | Lenka | ~570 | — | 66. (2015) |
| 23 | Simona | ~559 | — | 95. (2022) |
| 24 | Zuzana | ~555 | −18 | 42. |
| 25 | Sára | ~527 | +7 | 18. |
| 26 | Martina | ~524 | — | 81. (2015) |
| 27 | Andrea | ~503 | — | 93. (2024) |
| 28 | Hana | ~492 | −54 | 82. |
| 29 | Sabina | ~460 | −66 | 95. |
| 30 | Nikol | ~410 | −39 | 69. |
| 31 | Eva | ~408 | −24 | 55. |
| 32 | Dominika | ~407 | −24 | 56. |
| 33 | Daniela | ~346 | −54 | 87. |
| 33 | Pavlína | ~346 | — | 95. (2015) |
| 35 | Gabriela | ~312 | −11 | 46. |
| 36 | Vendula | ~309 | — | 66. (2015) |
| 37 | Nela | ~278 | +23 | 14. |
| 38 | Šárka | ~273 | — | 66. (2015) |
| 39 | Viktorie | ~258 | +38 | 1. |
| 40 | Kamila | ~249 | — | 102. (2015) |
| 41 | Anežka | ~245 | +21 | 20. |
| 42 | Alena | ~243 | — | 97. (2022) |
| 43 | Pavla | ~228 | — | 143. (2015) |
| 44 | Adriana | ~190 | −1 | 45. |
| 45 | Julie | ~189 | +36 | 9. |
| 46 | Terezie | ~185 | −52 | 98. |
| 47 | Ivana | ~181 | — | 147. (2015) |
| 48 | Iveta | ~172 | — | 137. (2015) |
| 48 | Magdaléna | ~172 | +17 | 31. |
| 50 | Štěpánka | ~160 | +22 | 28. |
| 51 | Helena | ~154 | — | 99. (2022) |
| 52 | Alžběta | ~153 | +11 | 41. |
| 52 | Linda | ~153 | −27 | 79. |
| 54 | Alexandra | ~149 | — | 96. (2015) |
| 55 | Jitka | ~127 | — | 141. (2015) |
| 56 | Leona | ~125 | — | 122. (2015) |
| 56 | Sandra | ~125 | — | 116. (2015) |
| 58 | Bára | ~124 | — | 97. (2024) |
| 58 | Radka | ~124 | — | 210. (2015) |
| 60 | Natalie | ~117 | — | 181. (2015) |
| 61 | Valerie | ~115 | +42 | 19. |
| 62 | Johana | ~113 | −3 | 65. |
| 63 | Žaneta | ~111 | — | 159. (2015) |
| 64 | Kristina | ~105 | — | 120. (2015) |
| 65 | Nicole | ~104 | — | 187. (2015) |
| 66 | Marcela | ~96 | — | 168. (2015) |
| 67 | Ludmila | ~92 | — | 132. (2015) |
| 68 | Patricie | ~90 | — | 88. (2015) |
| 69 | Magdalena | ~89 | −20 | 89. |
| 70 | Renata | ~88 | — | 181. (2015) |
| 70 | Věra | ~88 | — | 160. (2015) |
| 72 | Laura | ~87 | +64 | 8. |
| 73 | Romana | ~84 | — | 192. (2015) |
| 74 | Diana | ~83 | +28 | 46. |
| 75 | Zdeňka | ~69 | — | 178. (2015) |
| 76 | Ester | ~68 | +42 | 34. |
| 77 | Sarah | ~67 | — | 155. (2015) |
| 77 | Soňa | ~67 | — | 126. (2015) |
| 77 | Vanessa | ~67 | — | 80. (2015) |
| 80 | Vanesa | ~65 | −16 | 96. |
| 81 | Miroslava | ~64 | — | 220. (2015) |
| 82 | Irena | ~57 | — | 200. (2015) |
| 82 | Valérie | ~57 | −3 | 85. |
| 84 | Jiřina | ~56 | — | 217. (2015) |
| 85 | Ema | ~54 | +78 | 7. |
| 86 | Jaroslava | ~53 | — | 200. (2015) |
| 86 | Renáta | ~53 | — | 239. (2015) |
| 88 | Alice | ~52 | — | 71. (2015) |
| 89 | Sofie | ~50 | +86 | 3. |
| 90 | Dana | ~49 | — | 231. (2015) |
| 91 | Erika | ~48 | — | 130. (2015) |
| 92 | Klaudie | ~47 | +28 | 64. |
| 92 | Silvie | ~47 | — | 130. (2015) |
| 94 | Jolana | ~46 | — | 97. (2015) |
| 95 | Michala | ~45 | — | 155. (2015) |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 96 | Darina | ~44 | — | 139. (2015) |
| 97 | Amálie | ~43 | +91 | 6. |
| 97 | Blanka | ~43 | — | 249. (2015) |
| 99 | Anita | ~40 | — | 134. (2015) |
| 99 | Karin | ~40 | — | 126. (2015) |
| 101 | Ilona | ~39 | — | 239. (2014) |
| 102 | Emma | ~38 | +87 | 15. |
| 103 | Edita | ~34 | — | 115. (2015) |
| 103 | Lada | ~34 | — | 117. (2015) |
| 103 | Valentýna | ~34 | +42 | 61. |
| 106 | Agáta | ~32 | — | 84. (2024) |
| 106 | Karolina | ~32 | — | 168. (2015) |
| 106 | Marika | ~32 | — | 181. (2015) |
| 106 | Nina | ~32 | +74 | 32. |
| 110 | Beáta | ~31 | +80 | 30. |
| 110 | Dita | ~31 | — | 181. (2015) |
| 112 | Jessica | ~30 | — | 200. (2015) |
| 112 | Růžena | ~30 | — | 181. (2015) |
| 114 | Dorota | ~29 | +22 | 92. |
| 114 | Marta | ~29 | — | 178. (2015) |
| 114 | Miriam | ~29 | — | 93. (2023) |
| 117 | Katka | ~28 | — | 223. (2014) |
| 118 | Libuše | ~27 | — | 192. (2015) |
| 118 | Olga | ~27 | — | 195. (2015) |
| 118 | Rozálie | ~27 | +108 | 10. |
| 118 | Vanda | ~27 | — | 153. (2015) |
| 122 | Izabela | ~26 | +56 | 66. |
| 122 | Johanka | ~26 | — | 133. (2015) |
| 124 | Antonie | ~25 | +70 | 54. |
| 124 | Josefína | ~25 | +91 | 33. |
| 124 | Mariana | ~25 | +49 | 75. |
| 127 | Berenika | ~24 | — | 119. (2015) |
| 128 | Elena | ~22 | +91 | 37. |
| 128 | Karla | ~22 | — | 123. (2015) |
| 128 | Tina | ~22 | — | 106. (2015) |
| 131 | Jarmila | ~20 | — | 249. (2012) |
| 131 | Milena | ~20 | — | 248. (2014) |
| 131 | Valentina | ~20 | — | 126. (2015) |
| 134 | Elizabeth | ~19 | +58 | 76. |
| 134 | Kristína | ~19 | — | 239. (2015) |
| 136 | Barbara | ~18 | — | 249. (2015) |
| 136 | Hedvika | ~18 | — | 162. (2015) |
| 136 | Stanislava | ~18 | — | 237. (2009) |
| 136 | Šarlota | ~18 | — | 88. (2022) |
| 140 | Ivona | ~17 | — | 214. (2005) |
| 140 | Jennifer | ~17 | — | 220. (2015) |
| 140 | Jindřiška | ~17 | — | 168. (2015) |
| 140 | Katrin | ~17 | — | 239. (2015) |
| 140 | Tamara | ~17 | +47 | 93. |
| 140 | Viola | ~17 | +69 | 71. |
| 146 | Anastázie | ~16 | +50 | 96. |
| 146 | Karina | ~16 | — | 223. (2012) |
| 146 | Lea | ~16 | +62 | 84. |
| 146 | Natalia | ~16 | — | 210. (2015) |
| 150 | Ingrid | ~15 | — | 256. (2015) |
| 150 | Liliana | ~15 | +101 | 49. |
| 150 | Nella | ~15 | +57 | 93. |
| 153 | Beata | ~14 | — | 113. (2015) |
| 153 | Isabela | ~14 | — | 86. (2024) |
| 153 | Magda | ~14 | — | 150. (2015) |
| 153 | Melanie | ~14 | — | 92. (2022) |
| 153 | Vladimíra | ~14 | — | 206. (2005) |
| 158 | Claudia | ~13 | — | 210. (2015) |
| 158 | Františka | ~13 | — | 134. (2015) |
| 158 | Jesika | ~13 | — | 165. (2002) |
| 158 | Julia | ~13 | — | 231. (2015) |
| 158 | Miluše | ~13 | — | 216. (2011) |
| 158 | Noemi | ~13 | — | 174. (2015) |
| 158 | Zlata | ~13 | — | 205. (2014) |
| 165 | Evelína | ~12 | +95 | 70. |
| 165 | Milada | ~12 | — | 239. (2015) |
| 165 | Nathalie | ~12 | — | 249. (2012) |
| 165 | Nelly | ~12 | — | 143. (2015) |
| 165 | Nicol | ~12 | — | 87. (2015) |
| 165 | Sabrina | ~12 | — | 233. (2009) |
| 165 | Stefanie | ~12 | — | 256. (2015) |
| 165 | Sylvie | ~12 | — | 223. (2014) |
| 165 | Taťána | ~12 | — | 165. (2015) |
| 165 | Václava | ~12 | — | 193. (2002) |
| 165 | Victoria | ~12 | — | 100. (2024) |
| 165 | Zita | ~12 | — | 165. (2015) |
| 177 | Justýna | ~11 | +100 | 77. |
| 177 | Květa | ~11 | — | 220. (2010) |
| 177 | Michelle | ~11 | — | 220. (2015) |
| 177 | Ráchel | ~11 | — | 205. (2015) |
| 177 | Rebeka | ~11 | +79 | 98. |
| 177 | Regina | ~11 | — | 195. (2005) |
| 177 | Sophie | ~11 | — | 124. (2015) |
| 184 | Caroline | ~10 | — | 256. (2015) |
| 184 | Darja | ~10 | — | 226. (2015) |
| 184 | Melisa | ~10 | — | 143. (2015) |
| 184 | Táňa | ~10 | — | 248. (2014) |
| 184 | Vladěna | ~10 | — | — |
| 184 | Žofie | ~10 | +126 | 58. |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 2000, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,6 % u ročníku 2000). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 2000 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.