Nejčastější jména roku 2025
V čele Viktorie, druhá Eliška, třetí Sofie. Rozdíl mezi prvním a druhým je 68 holčiček. V roce 2025 se narodilo 37 667 holčiček (ČSÚ); jméno Viktorie z nich dostalo 3,2 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | holčiček | posun od 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie | 1 193 | +1 |
| 2 | Eliška | 1 125 | −1 |
| 3 | Sofie | 1 003 | 0 |
| 4 | Anna | 884 | 0 |
| 5 | Natálie | 786 | 0 |
| 6 | Amálie | 734 | 0 |
| 7 | Ema | 694 | 0 |
| 8 | Laura | 680 | +1 |
| 9 | Julie | 596 | +2 |
| 10 | Rozálie | 587 | +2 |
| 11 | Tereza | 574 | −3 |
| 12 | Adéla | 541 | −2 |
| 13 | Mia | 511 | +1 |
| 14 | Nela | 500 | −1 |
| 15 | Emma | 485 | 0 |
| 16 | Karolína | 472 | 0 |
| 17 | Barbora | 455 | 0 |
| 18 | Sára | 449 | 0 |
| 19 | Valerie | 420 | +6 |
| 20 | Anežka | 413 | 0 |
| 21 | Stella | 409 | −2 |
| 22 | Marie | 356 | 0 |
| 23 | Meda | 343 | +1 |
| 24 | Kristýna | 314 | −1 |
| 25 | Veronika | 311 | −4 |
| 26 | Jasmína | 308 | +2 |
| 27 | Ella | 289 | −1 |
| 28 | Štěpánka | 278 | +1 |
| 29 | Klára | 273 | −2 |
| 30 | Beáta | 258 | +5 |
| 31 | Magdaléna | 257 | +3 |
| 32 | Nina | 251 | +1 |
| 33 | Josefína | 247 | −3 |
| 34 | Ester | 245 | +1 |
| 35 | Emily | 232 | +11 |
| 36 | Leontýna | 225 | +7 |
| 37 | Elena | 223 | +1 |
| 38 | Sofia | 221 | +4 |
| 39 | Aneta | 220 | −7 |
| 40 | Lucie | 219 | −9 |
| 41 | Alžběta | 211 | −3 |
| 42 | Zuzana | 208 | −7 |
| 43 | Vivien | 202 | +12 |
| 44 | Kateřina | 200 | −3 |
| 45 | Adriana | 188 | +3 |
| 46–47 | Diana | 184 | +17 |
| 46–47 | Gabriela | 184 | −1 |
| 48 | Emílie | 183 | +3 |
| 49 | Liliana | 182 | −5 |
| 50 | Stela | 181 | −2 |
| # | Jméno | holčiček | posun od 2024 |
|---|---|---|---|
| 51–52 | Olívie | 175 | +16 |
| 51–52 | Rozárie | 175 | −11 |
| 53 | Amélie | 173 | −6 |
| 54 | Antonie | 172 | 0 |
| 55 | Eva | 166 | +3 |
| 56 | Dominika | 164 | +5 |
| 57 | Nikola | 161 | −6 |
| 58 | Žofie | 159 | +14 |
| 59 | Thea | 152 | 0 |
| 60 | Michaela | 146 | −12 |
| 61 | Valentýna | 145 | +16 |
| 62 | Zoe | 144 | −1 |
| 63 | Zora | 135 | −3 |
| 64 | Klaudie | 133 | +4 |
| 65 | Johana | 130 | +4 |
| 66 | Izabela | 128 | −10 |
| 67 | Isabella | 126 | +3 |
| 68 | Lara | 121 | +13 |
| 69 | Nikol | 118 | −16 |
| 70 | Evelína | 117 | −4 |
| 71 | Viola | 116 | +13 |
| 72–73 | Elen | 115 | −7 |
| 72–73 | Markéta | 115 | −15 |
| 74 | Lilien | 114 | −10 |
| 75 | Mariana | 113 | −2 |
| 76 | Elizabeth | 110 | −6 |
| 77 | Justýna | 107 | — |
| 78 | Malvína | 105 | −5 |
| 79 | Linda | 103 | −1 |
| 80–81 | Jana | 96 | 0 |
| 80–81 | Olivia | 96 | +13 |
| 82 | Hana | 95 | +1 |
| 83 | Timea | 94 | — |
| 84 | Lea | 93 | −11 |
| 85 | Valérie | 91 | −6 |
| 87–88 | Daniela | 88 | −6 |
| 87–88 | Matylda | 88 | +2 |
| 89–90 | Magdalena | 87 | +2 |
| 89–90 | Olivie | 87 | — |
| 91 | Emilia | 85 | −2 |
| 92 | Dorota | 81 | +5 |
| 93–94 | Nella | 80 | −17 |
| 93–94 | Tamara | 80 | +7 |
| 95 | Sabina | 78 | +4 |
| 96–97 | Anastázie | 77 | — |
| 96–97 | Vanesa | 77 | −1 |
| 98–100 | Madlen | 75 | — |
| 98–100 | Rebeka | 75 | — |
| 98–100 | Terezie | 75 | −6 |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2024; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává.