Nejčastější jména ročníku 1997
V čele Tereza, druhá Kateřina, třetí Kristýna. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 206 holčiček. V roce 1997 se narodilo 44 087 holčiček (ČSÚ); jméno Tereza z nich dostalo 5,8 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | ~2 540 | −10 | 11. |
| 2 | Kateřina | ~2 330 | −42 | 44. |
| 3 | Kristýna | ~2 250 | −21 | 24. |
| 4 | Lucie | ~1 870 | −36 | 40. |
| 5 | Michaela | ~1 850 | −55 | 60. |
| 6 | Veronika | ~1 840 | −19 | 25. |
| 7 | Nikola | ~1 540 | −50 | 57. |
| 8 | Barbora | ~1 360 | −9 | 17. |
| 9 | Anna | ~1 200 | +5 | 4. |
| 10 | Jana | ~1 030 | −70 | 80. |
| 11 | Karolína | ~1 010 | −5 | 16. |
| 12 | Eliška | ~960 | +10 | 2. |
| 13 | Aneta | ~900 | −26 | 39. |
| 14 | Denisa | ~890 | — | 94. (2023) |
| 15 | Markéta | ~886 | −57 | 72. |
| 16 | Petra | ~844 | — | 74. (2015) |
| 17 | Adéla | ~821 | +5 | 12. |
| 18 | Klára | ~769 | −11 | 29. |
| 19 | Dominika | ~713 | −37 | 56. |
| 20 | Martina | ~701 | — | 81. (2015) |
| 21 | Monika | ~689 | — | 86. (2024) |
| 22 | Lenka | ~670 | — | 66. (2015) |
| 23 | Simona | ~650 | — | 95. (2022) |
| 24 | Hana | ~620 | −58 | 82. |
| 25 | Andrea | ~584 | — | 93. (2024) |
| 26 | Marie | ~566 | +4 | 22. |
| 26 | Zuzana | ~566 | −16 | 42. |
| 28 | Natálie | ~503 | +23 | 5. |
| 29 | Eva | ~493 | −26 | 55. |
| 30 | Pavlína | ~440 | — | 95. (2015) |
| 31 | Daniela | ~379 | −56 | 87. |
| 32 | Sabina | ~378 | −63 | 95. |
| 33 | Gabriela | ~353 | −13 | 46. |
| 34 | Sára | ~334 | +16 | 18. |
| 35 | Kamila | ~319 | — | 102. (2015) |
| 36 | Šárka | ~304 | — | 66. (2015) |
| 37 | Pavla | ~300 | — | 143. (2015) |
| 38 | Vendula | ~292 | — | 66. (2015) |
| 39 | Ivana | ~231 | — | 147. (2015) |
| 40 | Alena | ~228 | — | 97. (2022) |
| 41 | Nikol | ~223 | −28 | 69. |
| 42 | Iveta | ~212 | — | 137. (2015) |
| 43 | Anežka | ~208 | +23 | 20. |
| 44 | Helena | ~205 | — | 99. (2022) |
| 45 | Jitka | ~185 | — | 141. (2015) |
| 46 | Kristina | ~184 | — | 120. (2015) |
| 47 | Alžběta | ~175 | +6 | 41. |
| 48 | Štěpánka | ~166 | +20 | 28. |
| 49 | Radka | ~164 | — | 210. (2015) |
| 50 | Diana | ~159 | +4 | 46. |
| 51 | Adriana | ~158 | +6 | 45. |
| 51 | Romana | ~158 | — | 192. (2015) |
| 53 | Terezie | ~155 | −45 | 98. |
| 54 | Sandra | ~146 | — | 116. (2015) |
| 55 | Magdaléna | ~139 | +24 | 31. |
| 56 | Marcela | ~138 | — | 168. (2015) |
| 57 | Žaneta | ~135 | — | 159. (2015) |
| 58 | Nela | ~134 | +44 | 14. |
| 59 | Linda | ~117 | −20 | 79. |
| 60 | Renata | ~115 | — | 181. (2015) |
| 61 | Alexandra | ~113 | — | 96. (2015) |
| 62 | Věra | ~111 | — | 160. (2015) |
| 63 | Zdeňka | ~96 | — | 178. (2015) |
| 64 | Alice | ~92 | — | 71. (2015) |
| 64 | Ludmila | ~92 | — | 132. (2015) |
| 66 | Leona | ~89 | — | 122. (2015) |
| 66 | Miroslava | ~89 | — | 220. (2015) |
| 68 | Patricie | ~86 | — | 88. (2015) |
| 68 | Viktorie | ~86 | +67 | 1. |
| 70 | Magdalena | ~83 | −19 | 89. |
| 71 | Julie | ~81 | +62 | 9. |
| 72 | Valerie | ~80 | +53 | 19. |
| 73 | Johana | ~79 | +8 | 65. |
| 74 | Soňa | ~69 | — | 126. (2015) |
| 75 | Dana | ~68 | — | 231. (2015) |
| 76 | Nicole | ~66 | — | 187. (2015) |
| 77 | Jiřina | ~65 | — | 217. (2015) |
| 77 | Silvie | ~65 | — | 130. (2015) |
| 79 | Bára | ~64 | — | 97. (2024) |
| 79 | Erika | ~64 | — | 130. (2015) |
| 81 | Ester | ~62 | +47 | 34. |
| 82 | Michala | ~61 | — | 155. (2015) |
| 83 | Jaroslava | ~58 | — | 200. (2015) |
| 83 | Renáta | ~58 | — | 239. (2015) |
| 85 | Karin | ~56 | — | 126. (2015) |
| 86 | Karolina | ~52 | — | 168. (2015) |
| 87 | Darina | ~51 | — | 139. (2015) |
| 87 | Vanesa | ~51 | −9 | 96. |
| 89 | Blanka | ~48 | — | 249. (2015) |
| 89 | Irena | ~48 | — | 200. (2015) |
| 89 | Růžena | ~48 | — | 181. (2015) |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | Klaudie | ~45 | +28 | 64. |
| 92 | Lada | ~45 | — | 117. (2015) |
| 94 | Natalie | ~43 | — | 181. (2015) |
| 95 | Edita | ~41 | — | 115. (2015) |
| 95 | Ilona | ~41 | — | 239. (2014) |
| 95 | Olga | ~41 | — | 195. (2015) |
| 98 | Laura | ~37 | +90 | 8. |
| 98 | Marta | ~37 | — | 178. (2015) |
| 100 | Karla | ~36 | — | 123. (2015) |
| 100 | Valérie | ~36 | +15 | 85. |
| 102 | Jolana | ~35 | — | 97. (2015) |
| 103 | Jessica | ~33 | — | 200. (2015) |
| 104 | Sarah | ~32 | — | 155. (2015) |
| 104 | Valentýna | ~32 | +43 | 61. |
| 106 | Anita | ~31 | — | 134. (2015) |
| 106 | Barbara | ~31 | — | 249. (2015) |
| 106 | Dorota | ~31 | +14 | 92. |
| 106 | Nina | ~31 | +74 | 32. |
| 110 | Dita | ~29 | — | 181. (2015) |
| 110 | Vanda | ~29 | — | 153. (2015) |
| 112 | Stanislava | ~28 | — | 237. (2009) |
| 112 | Tamara | ~28 | +19 | 93. |
| 114 | Beáta | ~26 | +84 | 30. |
| 114 | Karina | ~26 | — | 223. (2012) |
| 114 | Libuše | ~26 | — | 192. (2015) |
| 117 | Jarmila | ~25 | — | 249. (2012) |
| 117 | Vladimíra | ~25 | — | 206. (2005) |
| 119 | Vanessa | ~24 | — | 80. (2015) |
| 120 | Hedvika | ~23 | — | 162. (2015) |
| 120 | Mariana | ~23 | +45 | 75. |
| 120 | Sylvie | ~23 | — | 223. (2014) |
| 123 | Milena | ~22 | — | 248. (2014) |
| 123 | Miluše | ~22 | — | 216. (2011) |
| 125 | Ema | ~21 | +118 | 7. |
| 125 | Marika | ~21 | — | 181. (2015) |
| 125 | Milada | ~21 | — | 239. (2015) |
| 125 | Miriam | ~21 | — | 93. (2023) |
| 129 | Josefína | ~20 | +96 | 33. |
| 129 | Kristína | ~20 | — | 239. (2015) |
| 131 | Stefanie | ~19 | — | 256. (2015) |
| 131 | Šarlota | ~19 | — | 88. (2022) |
| 131 | Zdenka | ~19 | — | 255. (2014) |
| 134 | Pamela | ~18 | — | 153. (1999) |
| 135 | Amálie | ~17 | +129 | 6. |
| 135 | Katrin | ~17 | — | 239. (2015) |
| 135 | Květa | ~17 | — | 220. (2010) |
| 135 | Nicol | ~17 | — | 87. (2015) |
| 139 | Angelika | ~16 | — | 220. (2007) |
| 139 | Antonie | ~16 | +85 | 54. |
| 139 | Ivona | ~16 | — | 214. (2005) |
| 139 | Katka | ~16 | — | 223. (2014) |
| 139 | Rozálie | ~16 | +129 | 10. |
| 144 | Berenika | ~15 | — | 119. (2015) |
| 144 | Claudie | ~15 | — | 168. (2015) |
| 144 | Izabela | ~15 | +78 | 66. |
| 144 | Ladislava | ~15 | — | 170. (1999) |
| 144 | Sofie | ~15 | +141 | 3. |
| 144 | Zlata | ~15 | — | 205. (2014) |
| 150 | Beata | ~14 | — | 113. (2015) |
| 150 | Johanka | ~14 | — | 133. (2015) |
| 150 | Magda | ~14 | — | 150. (2015) |
| 150 | Sabrina | ~14 | — | 233. (2009) |
| 150 | Zdena | ~14 | — | 160. (1999) |
| 155 | Františka | ~13 | — | 134. (2015) |
| 155 | Mária | ~13 | — | 232. (2012) |
| 155 | Nella | ~13 | +62 | 93. |
| 158 | Anastázie | ~12 | +62 | 96. |
| 158 | Božena | ~12 | — | 241. (2009) |
| 158 | Elena | ~12 | +121 | 37. |
| 158 | Elizabeth | ~12 | +82 | 76. |
| 158 | Michelle | ~12 | — | 220. (2015) |
| 158 | Miloslava | ~12 | — | 155. (2002) |
| 158 | Světlana | ~12 | — | 255. (2014) |
| 158 | Zdislava | ~12 | — | 235. (2007) |
| 166 | Agáta | ~11 | — | 84. (2024) |
| 166 | Amanda | ~11 | — | 255. (2014) |
| 166 | Jennifer | ~11 | — | 220. (2015) |
| 166 | Jindřiška | ~11 | — | 168. (2015) |
| 166 | Květoslava | ~11 | — | 170. (1999) |
| 166 | Nelly | ~11 | — | 143. (2015) |
| 166 | Rebeka | ~11 | +68 | 98. |
| 166 | Taťána | ~11 | — | 165. (2015) |
| 166 | Václava | ~11 | — | 193. (2002) |
| 175 | Jesika | ~10 | — | 165. (2002) |
| 175 | Marina | ~10 | — | 255. (2014) |
| 175 | Mirka | ~10 | — | 220. (2006) |
| 175 | Nathalie | ~10 | — | 249. (2012) |
| 175 | Noemi | ~10 | — | 174. (2015) |
| 175 | Táňa | ~10 | — | 248. (2014) |
| 175 | Valentina | ~10 | — | 126. (2015) |
| 175 | Yveta | ~10 | — | — |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 1997, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,4 % u ročníku 1997). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 1997 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.