Nejčastější jména roku 2022
V čele Eliška, druhá Viktorie, třetí Anna. V roce 2022 se narodilo 49 312 holčiček (ČSÚ).
Rok
Koho
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliška | −1 | 2. |
| 2 | Viktorie | +1 | 1. |
| 3 | Anna | −1 | 4. |
| 4 | Sofie | +1 | 3. |
| 5 | Natálie | 0 | 5. |
| 6 | Tereza | −5 | 11. |
| 7 | Adéla | −5 | 12. |
| 8 | Ema | +1 | 7. |
| 9 | Amálie | +3 | 6. |
| 10 | Nela | −4 | 14. |
| 11 | Laura | +3 | 8. |
| 12 | Karolína | −4 | 16. |
| 13 | Julie | +4 | 9. |
| 14 | Barbora | −3 | 17. |
| 15 | Rozálie | +5 | 10. |
| 16 | Anežka | −4 | 20. |
| 17 | Veronika | −8 | 25. |
| 18 | Stella | −3 | 21. |
| 19–20 | Emma | +4 | 15. |
| 19–20 | Marie | −3 | 22. |
| 21 | Sára | +3 | 18. |
| 22 | Mia | +9 | 13. |
| 23 | Kristýna | −1 | 24. |
| 24 | Ella | −3 | 27. |
| 25 | Klára | −4 | 29. |
| 26 | Lucie | −14 | 40. |
| 27 | Aneta | −12 | 39. |
| 28 | Valerie | +9 | 19. |
| 29–30 | Nina | −3 | 32. |
| 29–30 | Zuzana | −13 | 42. |
| 31–32 | Jasmína | +5 | 26. |
| 31–32 | Štěpánka | +3 | 28. |
| 33 | Alžběta | −8 | 41. |
| 34 | Magdaléna | +3 | 31. |
| 35 | Elena | −2 | 37. |
| 36 | Kateřina | −8 | 44. |
| 37 | Nikola | −20 | 57. |
| 38 | Leontýna | +2 | 36. |
| 39 | Meda | +16 | 23. |
| 40 | Nikol | −29 | 69. |
| 41 | Gabriela | −5 | 46. |
| 42 | Michaela | −18 | 60. |
| 43 | Ester | +9 | 34. |
| 44 | Stela | −6 | 50. |
| 45 | Beáta | +15 | 30. |
| 46 | Josefína | +13 | 33. |
| 47 | Adriana | +2 | 45. |
| 48 | Emily | +13 | 35. |
| 49 | Markéta | −23 | 72. |
| 50 | Zoe | −12 | 62. |
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 51–52 | Dominika | −5 | 56. |
| 51–52 | Rozárie | 0 | 51. |
| 53 | Liliana | +4 | 49. |
| 54 | Lilien | −20 | 74. |
| 55 | Antonie | +1 | 54. |
| 56 | Elen | −16 | 72. |
| 57 | Mariana | −18 | 75. |
| 58 | Diana | +12 | 46. |
| 59 | Eva | +4 | 55. |
| 60 | Emílie | +12 | 48. |
| 61 | Zora | −2 | 63. |
| 62 | Izabela | −4 | 66. |
| 63 | Valentýna | +2 | 61. |
| 64 | Hana | −18 | 82. |
| 65 | Amélie | +12 | 53. |
| 66 | Klaudie | +2 | 64. |
| 67 | Linda | −12 | 79. |
| 68 | Sofia | +30 | 38. |
| 69 | Elizabeth | −7 | 76. |
| 70–71 | Evelína | 0 | 70. |
| 70–71 | Malvína | −8 | 78. |
| 72 | Vivien | +29 | 43. |
| 73 | Johana | +8 | 65. |
| 74–75 | Nella | −19 | 93. |
| 74–75 | Thea | +15 | 59. |
| 76 | Žofie | +18 | 58. |
| 77 | Jana | −3 | 80. |
| 78 | Dorota | −14 | 92. |
| 79–80 | Magdalena | −10 | 89. |
| 79–80 | Vanesa | −17 | 96. |
| 81 | Daniela | −6 | 87. |
| 82–83 | Ela | — | 90. (2023) |
| 82–83 | Monika | — | 86. (2024) |
| 84–85 | Olívie | +33 | 51. |
| 84–85 | Sabina | −11 | 95. |
| 86 | Agáta | — | 84. (2024) |
| 87 | Adina | — | 98. (2023) |
| 88 | Šarlota | — | — |
| 89 | Ellen | — | 95. (2024) |
| 90–91 | Denisa | — | 94. (2023) |
| 90–91 | Isabella | +23 | 67. |
| 92–93 | Melanie | — | — |
| 92–93 | Viola | +21 | 71. |
| 94 | Bára | — | 97. (2024) |
| 95 | Simona | — | — |
| 96 | Justýna | +19 | 77. |
| 97 | Alena | — | — |
| 98 | Lea | +14 | 84. |
| 99 | Helena | — | — |
| 100 | Terezie | +2 | 98. |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.