Nejčastější jména ročníku 2001
V čele Tereza, druhá Kateřina, třetí Adéla. Rozdíl mezi prvním a druhým je asi 269 holčiček. V roce 2001 se narodilo 44 099 holčiček (ČSÚ); jméno Tereza z nich dostalo 5,5 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza | ~2 430 | −10 | 11. |
| 2 | Kateřina | ~2 160 | −42 | 44. |
| 3 | Adéla | ~1 650 | −9 | 12. |
| 4 | Veronika | ~1 630 | −21 | 25. |
| 5 | Eliška | ~1 590 | +3 | 2. |
| 6 | Barbora | ~1 550 | −11 | 17. |
| 7 | Kristýna | ~1 540 | −17 | 24. |
| 8 | Natálie | ~1 520 | +3 | 5. |
| 9 | Lucie | ~1 520 | −31 | 40. |
| 10 | Michaela | ~1 400 | −50 | 60. |
| 11 | Anna | ~1 380 | +7 | 4. |
| 12 | Klára | ~1 190 | −17 | 29. |
| 13 | Nikola | ~1 130 | −44 | 57. |
| 14 | Karolína | ~1 120 | −2 | 16. |
| 15 | Aneta | ~934 | −24 | 39. |
| 16 | Markéta | ~757 | −56 | 72. |
| 17 | Denisa | ~715 | — | 94. (2023) |
| 18 | Jana | ~701 | −62 | 80. |
| 19 | Marie | ~665 | −3 | 22. |
| 20 | Sára | ~636 | +2 | 18. |
| 21 | Petra | ~589 | — | 74. (2015) |
| 22 | Zuzana | ~561 | −20 | 42. |
| 23 | Martina | ~517 | — | 81. (2015) |
| 24 | Hana | ~504 | −58 | 82. |
| 25 | Simona | ~498 | — | 95. (2022) |
| 26 | Monika | ~482 | — | 86. (2024) |
| 27 | Lenka | ~476 | — | 66. (2015) |
| 28 | Andrea | ~466 | — | 93. (2024) |
| 29 | Eva | ~421 | −26 | 55. |
| 30 | Sabina | ~408 | −65 | 95. |
| 31 | Vendula | ~389 | — | 66. (2015) |
| 32 | Nikol | ~374 | −37 | 69. |
| 33 | Daniela | ~333 | −54 | 87. |
| 34 | Dominika | ~327 | −22 | 56. |
| 35 | Pavlína | ~314 | — | 95. (2015) |
| 36 | Nela | ~282 | +22 | 14. |
| 37 | Gabriela | ~280 | −9 | 46. |
| 38 | Šárka | ~269 | — | 66. (2015) |
| 39 | Anežka | ~264 | +19 | 20. |
| 40 | Julie | ~259 | +31 | 9. |
| 41 | Viktorie | ~252 | +40 | 1. |
| 42 | Alena | ~243 | — | 97. (2022) |
| 43 | Adriana | ~205 | −2 | 45. |
| 44 | Pavla | ~203 | — | 143. (2015) |
| 45 | Kamila | ~194 | — | 102. (2015) |
| 46 | Alžběta | ~182 | +5 | 41. |
| 47 | Helena | ~169 | — | 99. (2022) |
| 48 | Magdaléna | ~157 | +17 | 31. |
| 48 | Štěpánka | ~157 | +20 | 28. |
| 50 | Iveta | ~149 | — | 137. (2015) |
| 51 | Terezie | ~145 | −47 | 98. |
| 52 | Sandra | ~140 | — | 116. (2015) |
| 53 | Ivana | ~137 | — | 147. (2015) |
| 54 | Alexandra | ~129 | — | 96. (2015) |
| 55 | Bára | ~124 | — | 97. (2024) |
| 56 | Johana | ~122 | −9 | 65. |
| 57 | Leona | ~121 | — | 122. (2015) |
| 58 | Linda | ~119 | −21 | 79. |
| 59 | Vanesa | ~115 | −37 | 96. |
| 60 | Natalie | ~113 | — | 181. (2015) |
| 61 | Patricie | ~112 | — | 88. (2015) |
| 62 | Magdalena | ~109 | −27 | 89. |
| 63 | Nicole | ~107 | — | 187. (2015) |
| 64 | Žaneta | ~105 | — | 159. (2015) |
| 65 | Diana | ~102 | +19 | 46. |
| 65 | Romana | ~102 | — | 192. (2015) |
| 67 | Erika | ~101 | — | 130. (2015) |
| 67 | Laura | ~101 | +59 | 8. |
| 69 | Valerie | ~95 | +50 | 19. |
| 70 | Jitka | ~93 | — | 141. (2015) |
| 70 | Radka | ~93 | — | 210. (2015) |
| 72 | Kristina | ~78 | — | 120. (2015) |
| 73 | Ema | ~77 | +66 | 7. |
| 74 | Marcela | ~75 | — | 168. (2015) |
| 75 | Alice | ~74 | — | 71. (2015) |
| 76 | Ester | ~70 | +42 | 34. |
| 77 | Ludmila | ~69 | — | 132. (2015) |
| 78 | Agáta | ~68 | — | 84. (2024) |
| 79 | Renata | ~65 | — | 181. (2015) |
| 79 | Věra | ~65 | — | 160. (2015) |
| 81 | Soňa | ~63 | — | 126. (2015) |
| 81 | Zdeňka | ~63 | — | 178. (2015) |
| 83 | Vanessa | ~61 | — | 80. (2015) |
| 84 | Klaudie | ~55 | +20 | 64. |
| 85 | Miroslava | ~54 | — | 220. (2015) |
| 85 | Sarah | ~54 | — | 155. (2015) |
| 87 | Dana | ~51 | — | 231. (2015) |
| 87 | Emma | ~51 | +72 | 15. |
| 87 | Silvie | ~51 | — | 130. (2015) |
| 90 | Sofie | ~49 | +87 | 3. |
| 91 | Jolana | ~48 | — | 97. (2015) |
| 91 | Karolina | ~48 | — | 168. (2015) |
| 91 | Valérie | ~48 | +6 | 85. |
| 94 | Jaroslava | ~46 | — | 200. (2015) |
| 95 | Darina | ~44 | — | 139. (2015) |
| 96 | Michala | ~42 | — | 155. (2015) |
| # | Jméno | dětí odhad | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | Anita | ~41 | — | 134. (2015) |
| 97 | Lada | ~41 | — | 117. (2015) |
| 99 | Izabela | ~40 | +33 | 66. |
| 99 | Renáta | ~40 | — | 239. (2015) |
| 99 | Rozálie | ~40 | +89 | 10. |
| 102 | Amálie | ~37 | +96 | 6. |
| 102 | Olga | ~37 | — | 195. (2015) |
| 104 | Jiřina | ~36 | — | 217. (2015) |
| 105 | Natalia | ~35 | — | 210. (2015) |
| 105 | Nina | ~35 | +73 | 32. |
| 107 | Irena | ~34 | — | 200. (2015) |
| 107 | Karin | ~34 | — | 126. (2015) |
| 109 | Blanka | ~33 | — | 249. (2015) |
| 110 | Beáta | ~32 | +80 | 30. |
| 111 | Dita | ~31 | — | 181. (2015) |
| 112 | Karla | ~29 | — | 123. (2015) |
| 113 | Valentýna | ~28 | +52 | 61. |
| 114 | Dorota | ~27 | +22 | 92. |
| 114 | Johanka | ~27 | — | 133. (2015) |
| 114 | Mariana | ~27 | +39 | 75. |
| 114 | Růžena | ~27 | — | 181. (2015) |
| 118 | Antonie | ~26 | +64 | 54. |
| 118 | Hedvika | ~26 | — | 162. (2015) |
| 118 | Marika | ~26 | — | 181. (2015) |
| 118 | Tina | ~26 | — | 106. (2015) |
| 122 | Edita | ~25 | — | 115. (2015) |
| 122 | Ilona | ~25 | — | 239. (2014) |
| 122 | Tamara | ~25 | +29 | 93. |
| 122 | Vanda | ~25 | — | 153. (2015) |
| 126 | Jenifer | ~24 | — | 231. (2015) |
| 126 | Katka | ~24 | — | 223. (2014) |
| 126 | Marta | ~24 | — | 178. (2015) |
| 129 | Josefína | ~23 | +96 | 33. |
| 130 | Barbara | ~22 | — | 249. (2015) |
| 130 | Elena | ~22 | +93 | 37. |
| 130 | Jarmila | ~22 | — | 249. (2012) |
| 133 | Beata | ~21 | — | 113. (2015) |
| 133 | Jennifer | ~21 | — | 220. (2015) |
| 133 | Jessica | ~21 | — | 200. (2015) |
| 133 | Karina | ~21 | — | 223. (2012) |
| 133 | Miriam | ~21 | — | 93. (2023) |
| 138 | Kristína | ~20 | — | 239. (2015) |
| 138 | Milena | ~20 | — | 248. (2014) |
| 138 | Rebeka | ~20 | +40 | 98. |
| 138 | Šarlota | ~20 | — | 88. (2022) |
| 142 | Katrin | ~19 | — | 239. (2015) |
| 142 | Viola | ~19 | +71 | 71. |
| 144 | Liliana | ~18 | +95 | 49. |
| 145 | Ellen | ~17 | — | 95. (2024) |
| 145 | Jindřiška | ~17 | — | 168. (2015) |
| 145 | Libuše | ~17 | — | 192. (2015) |
| 145 | Noemi | ~17 | — | 174. (2015) |
| 145 | Valentina | ~17 | — | 126. (2015) |
| 150 | Jasmína | ~16 | +124 | 26. |
| 150 | Nelly | ~16 | — | 143. (2015) |
| 152 | Berenika | ~15 | — | 119. (2015) |
| 152 | Elizabeth | ~15 | +76 | 76. |
| 152 | Melánie | ~15 | — | 195. (2015) |
| 152 | Michelle | ~15 | — | 220. (2015) |
| 156 | Anastázie | ~14 | +60 | 96. |
| 156 | Emílie | ~14 | +108 | 48. |
| 156 | Justýna | ~14 | +79 | 77. |
| 156 | Stanislava | ~14 | — | 237. (2009) |
| 156 | Stela | ~14 | +106 | 50. |
| 156 | Taťána | ~14 | — | 165. (2015) |
| 156 | Zlata | ~14 | — | 205. (2014) |
| 163 | Emilie | ~13 | — | 160. (2015) |
| 163 | Františka | ~13 | — | 134. (2015) |
| 163 | Magda | ~13 | — | 150. (2015) |
| 163 | Sabrina | ~13 | — | 233. (2009) |
| 163 | Sylvie | ~13 | — | 223. (2014) |
| 168 | Apolena | ~12 | — | 134. (2015) |
| 168 | Julia | ~12 | — | 231. (2015) |
| 168 | Květa | ~12 | — | 220. (2010) |
| 168 | Nella | ~12 | +75 | 93. |
| 168 | Sofia | ~12 | +130 | 38. |
| 168 | Vendulka | ~12 | — | 236. (2010) |
| 174 | Hanka | ~11 | — | 203. (2004) |
| 174 | Isabella | ~11 | +107 | 67. |
| 174 | Natali | ~11 | — | 162. (2015) |
| 174 | Samanta | ~11 | — | 187. (2015) |
| 174 | Victoria | ~11 | — | 100. (2024) |
| 179 | Angelika | ~10 | — | 220. (2007) |
| 179 | Běla | ~10 | — | 245. (2015) |
| 179 | Caroline | ~10 | — | 256. (2015) |
| 179 | Claudia | ~10 | — | 210. (2015) |
| 179 | Elisabeth | ~10 | — | 150. (2015) |
| 179 | Evelína | ~10 | +109 | 70. |
| 179 | Jesika | ~10 | — | 165. (2002) |
| 179 | Miloslava | ~10 | — | 155. (2002) |
| 179 | Natália | ~10 | — | 205. (2015) |
| 179 | Nicol | ~10 | — | 87. (2015) |
| 179 | Ráchel | ~10 | — | 205. (2015) |
| 179 | Vivien | ~10 | +136 | 43. |
| 179 | Vladimíra | ~10 | — | 206. (2005) |
| 179 | Zdenka | ~10 | — | 255. (2014) |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Je to pořadí z evidence obyvatel MV ČR mezi lidmi narozenými v roce 2001, ne z žebříčku ČSÚ — dobový žebříček za ten rok nikdo nedělal, ČSÚ jména sleduje až od 1999. Jsou to lidé, kteří tu dnes žijí, takže emigranti v něm nejsou. U ročníků od 1970 odpovídá porodnosti a sahá podle ročníku ke 130.–260. místu — dokud má jméno aspoň 10 dětí. Sloupec „dětí" je dopočet, ne měření: žijící nositelé vydělení podílem ročníku, který se snímku dožil (99,6 % u ročníku 2001). Čím starší ročník, tím hrubší odhad — u 2001 jeden žijící člověk odpovídá zhruba 1 narozeným dětem.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.