Nejčastější jména roku 2024
V čele Eliška, druhá Viktorie, třetí Sofie. V roce 2024 se narodilo 40 920 holčiček (ČSÚ).
Rok
Koho
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliška | −1 | 2. |
| 2 | Viktorie | +1 | 1. |
| 3 | Sofie | 0 | 3. |
| 4 | Anna | 0 | 4. |
| 5 | Natálie | 0 | 5. |
| 6 | Amálie | 0 | 6. |
| 7 | Ema | 0 | 7. |
| 8 | Tereza | −3 | 11. |
| 9 | Laura | +1 | 8. |
| 10 | Adéla | −2 | 12. |
| 11 | Julie | +2 | 9. |
| 12 | Rozálie | +2 | 10. |
| 13 | Nela | −1 | 14. |
| 14 | Mia | +1 | 13. |
| 15 | Emma | 0 | 15. |
| 16 | Karolína | 0 | 16. |
| 17 | Barbora | 0 | 17. |
| 18 | Sára | 0 | 18. |
| 19 | Stella | −2 | 21. |
| 20 | Anežka | 0 | 20. |
| 21 | Veronika | −4 | 25. |
| 22 | Marie | 0 | 22. |
| 23 | Kristýna | −1 | 24. |
| 24 | Meda | +1 | 23. |
| 25 | Valerie | +6 | 19. |
| 26 | Ella | −1 | 27. |
| 27 | Klára | −2 | 29. |
| 28 | Jasmína | +2 | 26. |
| 29 | Štěpánka | +1 | 28. |
| 30 | Josefína | −3 | 33. |
| 31 | Lucie | −9 | 40. |
| 32 | Aneta | −7 | 39. |
| 33 | Nina | +1 | 32. |
| 34 | Magdaléna | +3 | 31. |
| 35–37 | Beáta | +5 | 30. |
| 35–37 | Ester | +1 | 34. |
| 35–37 | Zuzana | −7 | 42. |
| 38–39 | Alžběta | −3 | 41. |
| 38–39 | Elena | +1 | 37. |
| 40 | Rozárie | −11 | 51. |
| 41 | Kateřina | −3 | 44. |
| 42 | Sofia | +4 | 38. |
| 43 | Leontýna | +7 | 36. |
| 44 | Liliana | −5 | 49. |
| 45 | Gabriela | −1 | 46. |
| 46 | Emily | +11 | 35. |
| 47 | Amélie | −6 | 53. |
| 48–50 | Adriana | +3 | 45. |
| 48–50 | Michaela | −12 | 60. |
| 48–50 | Stela | −2 | 50. |
| # | Jméno | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|
| 51–52 | Emílie | +3 | 48. |
| 51–52 | Nikola | −6 | 57. |
| 53 | Nikol | −16 | 69. |
| 54 | Antonie | 0 | 54. |
| 55 | Vivien | +12 | 43. |
| 56 | Izabela | −10 | 66. |
| 57 | Markéta | −15 | 72. |
| 58 | Eva | +3 | 55. |
| 59 | Thea | 0 | 59. |
| 60 | Zora | −3 | 63. |
| 61–62 | Dominika | +5 | 56. |
| 61–62 | Zoe | −1 | 62. |
| 63 | Diana | +17 | 46. |
| 64 | Lilien | −10 | 74. |
| 65 | Elen | −7 | 72. |
| 66 | Evelína | −4 | 70. |
| 67 | Olívie | +16 | 51. |
| 68 | Klaudie | +4 | 64. |
| 69 | Johana | +4 | 65. |
| 70–71 | Elizabeth | −6 | 76. |
| 70–71 | Isabella | +3 | 67. |
| 72 | Žofie | +14 | 58. |
| 73–75 | Lea | −11 | 84. |
| 73–75 | Malvína | −5 | 78. |
| 73–75 | Mariana | −2 | 75. |
| 76 | Nella | −17 | 93. |
| 77 | Valentýna | +16 | 61. |
| 78 | Linda | −1 | 79. |
| 79 | Valérie | −6 | 85. |
| 80 | Jana | 0 | 80. |
| 81–82 | Daniela | −6 | 87. |
| 81–82 | Lara | +13 | 68. |
| 83 | Hana | +1 | 82. |
| 84–85 | Agáta | — | — |
| 84–85 | Viola | +13 | 71. |
| 86–88 | Isabela | — | — |
| 86–88 | Monika | — | — |
| 89–90 | Emilia | −2 | 91. |
| 89–90 | Matylda | +2 | 87. |
| 91 | Magdalena | +2 | 89. |
| 92 | Terezie | −6 | 98. |
| 93–94 | Andrea | — | — |
| 93–94 | Olivia | +13 | 80. |
| 95–96 | Ellen | — | — |
| 95–96 | Vanesa | −1 | 96. |
| 97–98 | Bára | — | — |
| 97–98 | Dorota | +5 | 92. |
| 99 | Sabina | +4 | 95. |
| 100–101 | Tamara | +7 | 93. |
| 100–101 | Victoria | — | — |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.