Nejčastější jména roku 2011
V čele Eliška, druhá Tereza, třetí Adéla. Rozdíl mezi prvním a druhým je 3 holčiček. V roce 2011 se narodilo 52 884 holčiček (ČSÚ); jméno Eliška z nich dostalo 4,4 %.
Rok
Koho
| # | Jméno | holčiček | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliška | 2 304 | −1 | 2. |
| 2 | Tereza | 2 301 | −9 | 11. |
| 3 | Adéla | 1 738 | −9 | 12. |
| 4 | Natálie | 1 734 | −1 | 5. |
| 5 | Anna | 1 690 | +1 | 4. |
| 6 | Karolína | 1 566 | −10 | 16. |
| 7 | Kateřina | 1 292 | −37 | 44. |
| 8 | Lucie | 1 286 | −32 | 40. |
| 9 | Barbora | 1 260 | −8 | 17. |
| 10 | Veronika | 1 214 | −15 | 25. |
| 11 | Kristýna | 1 175 | −13 | 24. |
| 12 | Nela | 1 114 | −2 | 14. |
| 13 | Sofie | 997 | +10 | 3. |
| 14 | Klára | 923 | −15 | 29. |
| 15 | Viktorie | 922 | +14 | 1. |
| 16 | Ema | 884 | +9 | 7. |
| 17 | Aneta | 848 | −22 | 39. |
| 18 | Nikola | 773 | −39 | 57. |
| 19 | Michaela | 764 | −41 | 60. |
| 20 | Zuzana | 750 | −22 | 42. |
| 21 | Julie | 704 | +12 | 9. |
| 22 | Marie | 670 | 0 | 22. |
| 23 | Sára | 651 | +5 | 18. |
| 24 | Laura | 600 | +16 | 8. |
| 25 | Markéta | 546 | −47 | 72. |
| 26 | Vanesa | 505 | −70 | 96. |
| 27 | Anežka | 496 | +7 | 20. |
| 28 | Amálie | 458 | +22 | 6. |
| 29 | Denisa | 404 | — | 94. (2023) |
| 30 | Nikol | 374 | −39 | 69. |
| 31 | Simona | 365 | — | 95. (2022) |
| 32 | Gabriela | 363 | −14 | 46. |
| 33 | Jana | 351 | −47 | 80. |
| 34 | Dominika | 346 | −22 | 56. |
| 35 | Alžběta | 343 | −6 | 41. |
| 36 | Eva | 337 | −19 | 55. |
| 37 | Andrea | 311 | — | 93. (2024) |
| 38 | Emma | 308 | +23 | 15. |
| 39 | Monika | 291 | — | 86. (2024) |
| 40 | Hana | 287 | −42 | 82. |
| 41 | Magdaléna | 286 | +10 | 31. |
| 42 | Ella | 280 | +15 | 27. |
| 43 | Daniela | 275 | −44 | 87. |
| 44 | Vendula | 253 | — | 66. (2015) |
| 45 | Lenka | 247 | — | 66. (2015) |
| 46 | Elen | 245 | −26 | 72. |
| 47 | Johana | 245 | −18 | 65. |
| 48 | Adriana | 243 | +3 | 45. |
| 49 | Petra | 236 | — | 74. (2015) |
| 50 | Sabina | 236 | −45 | 95. |
| # | Jméno | holčiček | posun k roku 2025 | pořadí 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Šárka | 235 | — | 66. (2015) |
| 52 | Vanessa | 225 | — | 80. (2015) |
| 53 | Linda | 223 | −26 | 79. |
| 54 | Martina | 213 | — | 81. (2015) |
| 55 | Alena | 212 | — | 97. (2022) |
| 56 | Agáta | 208 | — | 84. (2024) |
| 57 | Elena | 208 | +20 | 37. |
| 58 | Rozálie | 206 | +48 | 10. |
| 59 | Valerie | 203 | +40 | 19. |
| 60 | Bára | 195 | — | 97. (2024) |
| 61 | Terezie | 193 | −37 | 98. |
| 62 | Štěpánka | 183 | +34 | 28. |
| 63 | Magdalena | 179 | −26 | 89. |
| 64 | Nicol | 177 | — | 87. (2015) |
| 65 | Alice | 171 | — | 71. (2015) |
| 66 | Kamila | 171 | — | 102. (2015) |
| 67 | Ester | 168 | +33 | 34. |
| 68 | Nella | 159 | −25 | 93. |
| 69 | Helena | 156 | — | 99. (2022) |
| 70 | Beáta | 146 | +40 | 30. |
| 71 | Justýna | 141 | −6 | 77. |
| 72 | Pavlína | 138 | — | 95. (2015) |
| 73 | Liliana | 137 | +24 | 49. |
| 74 | Alexandra | 136 | — | 96. (2015) |
| 75 | Klaudie | 130 | +11 | 64. |
| 76 | Leontýna | 120 | +40 | 36. |
| 77 | Jolana | 119 | — | 97. (2015) |
| 78 | Stella | 118 | +57 | 21. |
| 79 | Mariana | 113 | +4 | 75. |
| 80 | Nina | 111 | +48 | 32. |
| 81 | Patricie | 106 | — | 88. (2015) |
| 82 | Valentýna | 102 | +21 | 61. |
| 83 | Diana | 99 | +37 | 46. |
| 84 | Dorota | 99 | −8 | 92. |
| 85 | Stela | 98 | +35 | 50. |
| 86 | Izabela | 96 | +20 | 66. |
| 87 | Mia | 96 | +74 | 13. |
| 88 | Ela | 95 | — | 90. (2023) |
| 89 | Valérie | 93 | +4 | 85. |
| 90 | Šarlota | 91 | — | 88. (2022) |
| 91 | Ellen | 84 | — | 95. (2024) |
| 92 | Sandra | 84 | — | 116. (2015) |
| 93 | Kristina | 80 | — | 120. (2015) |
| 94 | Amélie | 78 | +41 | 53. |
| 95 | Nelly | 78 | — | 143. (2015) |
| 96 | Soňa | 78 | — | 126. (2015) |
| 97 | Leona | 77 | — | 122. (2015) |
| 98 | Pavla | 77 | — | 143. (2015) |
| 99 | Josefína | 74 | +66 | 33. |
| 100 | Lea | 72 | +16 | 84. |
Všechny ročníky (102)
2025celý rok2024celý rok2023celý rok2022celý rok2015ročník2014ročník2013ročník2012ročník2011ročník2011celý rok2010ročník2010celý rok2009ročník2008ročník2007ročník2006ročník2005ročník2004ročník2003ročník2002ročník2001ročník2000ročník1999ročník1998ročník1997ročník1996ročník1995ročník1994ročník1993ročník1992ročník1991ročník1990ročník1989ročník1988ročník1987ročník1986ročník1985ročník1984ročník1983ročník1982ročník1981ročník1980ročník1979ročník1978ročník1977ročník1976ročník1975ročník1974ročník1973ročník1972ročník1971ročník1970ročník1969ročník1968ročník1967ročník1966ročník1965ročník1964ročník1963ročník1962ročník1961ročník1960ročník1959ročník1958ročník1957ročník1956ročník1955ročník1954ročník1953ročník1952ročník1951ročník1950ročník1949ročník1948ročník1947ročník1946ročník1945ročník1944ročník1943ročník1942ročník1941ročník1940ročník1939ročník1938ročník1937ročník1936ročník1935ročník1934ročník1933ročník1932ročník1931ročník1930ročník1929ročník1928ročník1927ročník1926ročník1925ročník1924ročník1923ročník1922ročník1921ročník1920ročník
Počty dětí má ČSÚ jen za roky 2010, 2011 a 2025. U ostatních let uvidíš pořadí a ve sloupci pomlčku — nic nedopočítáváme.
Sloupec „posun“ je rozdíl proti 2025; kladné číslo znamená polepšení. Pomlčka je neznámé pořadí, ne horší — mimo žebříček se posun nedopočítává. Sloupec 2025 je pořadí podle ČSÚ; když tam jméno není, svítí šedě jeho naposledy změřené pořadí a rok.